学校名から探す
検索結果871~900件を表示しています(全8979件) |
システム工学部2025年4月設置予定 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
システム工学科2025年4月設置予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)高得点2科目判定<数学必須型> | 2教科2科目 | なし | 12/20~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)高得点2科目判定<数学重視型> | 2教科2科目 | なし | 12/20~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)高得点2科目判定<選択教科型> | 1~2教科2科目 | なし | 12/20~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)高得点3科目判定<数学必須型> | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)高得点3科目判定<数学重視型> | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)高得点3科目判定<選択教科型> | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(中期日程)高得点2科目判定<数学必須型> | 2教科2科目 | なし | 2/3~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(中期日程)高得点2科目判定<数学重視型> | 2教科2科目 | なし | 2/3~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(中期日程)高得点2科目判定<選択教科型> | 1~2教科2科目 | なし | 2/3~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(中期日程)高得点3科目判定<数学必須型> | 2~3教科3科目 | なし | 2/3~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(中期日程)高得点3科目判定<数学重視型> | 2~3教科3科目 | なし | 2/3~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(中期日程)高得点3科目判定<選択教科型> | 2~3教科3科目 | なし | 2/3~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期日程)<数学必須型> | 2教科2科目 | なし | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期日程)<数学重視型> | 2教科2科目 | なし | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期日程)<選択教科型> | 1教科1科目 | なし | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報デザイン学部2025年4月設置予定 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
情報システム学科2025年4月設置予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(5教科型) | 5教科6科目 | なし | 12/20~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)高得点2科目判定<数学必須型> | 2教科2科目 | なし | 12/20~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)高得点2科目判定<選択教科型> | 1~2教科2科目 | なし | 12/20~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)高得点3科目判定<数学必須型> | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)高得点3科目判定<選択教科型> | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(中期日程)高得点2科目判定<数学必須型> | 2教科2科目 | なし | 2/3~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(中期日程)高得点2科目判定<選択教科型> | 1~2教科2科目 | なし | 2/3~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(中期日程)高得点3科目判定<数学必須型> | 2~3教科3科目 | なし | 2/3~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(中期日程)高得点3科目判定<選択教科型> | 2~3教科3科目 | なし | 2/3~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期日程)<数学必須型> | 2教科2科目 | なし | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期日程)<選択教科型> | 1教科1科目 | なし | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 |
医療保健学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
口腔工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期・後期) | 2教科2科目 | なし | 前期12/2~1/26、後期2/12~3/11 | 共通テスト1/18~1/19、共通テスト1/18~1/19 | |||||||
口腔保健学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期・後期) | 2教科2科目 | なし | 前期12/2~1/26、後期2/12~3/11 | 共通テスト1/18~1/19、共通テスト1/18~1/19 | |||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 12/2~1/26 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/12~2/23 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。