学校名から探す
検索結果571~600件を表示しています(全2118件) |
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
商学科 | |||||||||||
共通テスト利用方式(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/3~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
会計学科 | |||||||||||
共通テスト利用方式(中期) | 3教科3科目 | なし | 1/3~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[3教科3科目型] | 3教科3科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[5教科7科目型] | 5~7教科7科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/3~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
キャリア・マネジメント学科 | |||||||||||
共通テスト利用方式(中期) | 3教科3科目 | なし | 1/3~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[3教科3科目型] | 3教科3科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[5教科7科目型] | 5~7教科7科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/3~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国際学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際学科 | |||||||||||
共通テスト利用方式(中期)【東アジア専攻】 | 3教科3科目 | なし | 1/3~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[1教科1科目型]【東アジア専攻】 | 1教科1科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[3教科3科目型]【東アジア専攻】 | 3教科3科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[5教科5科目型]【東アジア専攻】 | 5教科5科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(後期)【東アジア専攻】 | 2教科2科目 | なし | 2/3~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国際学科グローバル専攻 | |||||||||||
共通テスト利用方式(中期) | 3教科3科目 | なし | 1/3~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[1教科1科目型] | 1教科1科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[3教科3科目型] | 3教科3科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[5教科5科目型] | 5教科5科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/3~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 |
生活環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
生活マネジメント学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/19~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国際情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際情報学科グローバルスタディーズコース | |||||||||||
共通テスト利用入試(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/19~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人間科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
コミュニティ福祉学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/19~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 |
人間社会科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会福祉学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 12/23~2/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/10~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
総合経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
総合経済学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 12/23~2/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/10~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 |
経済情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経済情報学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。