学校名から探す
検索結果1471~1500件を表示しています(全12024件) |
心理学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
心理学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用ファイナル) | 1教科1科目 | なし | 2/28~3/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
理学療法学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用 前・中期)<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 前期1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期1/17~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
一般選抜(共通テスト利用 前・中期)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期1/17~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
一般選抜(共通テスト利用 後期) | 2教科2科目 | なし | 2/7~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(ファイナルプラス) | 2教科2科目 | あり | 2/28~3/18 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/21 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用ファイナル) | 1教科1科目 | なし | 2/28~3/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
作業療法学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用 前・中期)<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 前期1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期1/17~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
一般選抜(共通テスト利用 前・中期)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期1/17~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
一般選抜(共通テスト利用 後期) | 2教科2科目 | なし | 2/7~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(ファイナルプラス) | 2教科2科目 | あり | 2/28~3/18 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/21 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用ファイナル) | 1教科1科目 | なし | 2/28~3/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
言語聴覚学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用 前・中期)<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 前期1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期1/17~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
一般選抜(共通テスト利用 前・中期)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期1/17~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
一般選抜(共通テスト利用 後期) | 2教科2科目 | なし | 2/7~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(ファイナルプラス) | 2教科2科目 | あり | 2/28~3/18 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/21 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用ファイナル) | 1教科1科目 | なし | 2/28~3/18 | 共通テスト1/18~1/19 |
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
チャレンジ(特待生)選抜<後期>III型 大学入学共通テスト単独 | 1~2教科2科目 | あり | 12/18~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、個別 A日程1/25、B日程1/26 | |||||||
チャレンジ(特待生)選抜<後期>II型 本学個別学力試験及び大学入学共通テスト併用 | 1~2教科1~2科目 | あり | 12/18~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、個別 A日程1/25、B日程1/26 | |||||||
一般選抜III型 大学入学共通テスト単独<前期> | 1~2教科2科目 | あり | 12/18~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、個別 A日程1/25、B日程1/26 | |||||||
一般選抜II型 本学個別学力試験及び大学入学共通テスト併用<前期> | 1~2教科1~2科目 | あり | 12/18~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、個別 A日程1/25、B日程1/26 | |||||||
一般選抜III型 大学入学共通テスト単独<後期> | 1~2教科2科目 | あり | 1/20~2/10 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/16 | |||||||
一般選抜II型 本学個別学力試験及び大学入学共通テスト併用<後期> | 1~2教科1~2科目 | あり | 1/20~2/10 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/16 | |||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | |||||||||||
チャレンジ(特待生)選抜<後期>III型 大学入学共通テスト単独 | 1~2教科2科目 | あり | 12/18~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、個別 A日程1/25、B日程1/26 | |||||||
チャレンジ(特待生)選抜<後期>II型 本学個別学力試験及び大学入学共通テスト併用 | 1~2教科1~2科目 | あり | 12/18~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、個別 A日程1/25、B日程1/26 | |||||||
一般選抜III型 大学入学共通テスト単独<前期> | 1~2教科2科目 | あり | 12/18~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、個別 A日程1/25、B日程1/26 | |||||||
一般選抜II型 本学個別学力試験及び大学入学共通テスト併用<前期> | 1~2教科1~2科目 | あり | 12/18~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、個別 A日程1/25、B日程1/26 | |||||||
一般選抜III型 大学入学共通テスト単独<後期> | 1~2教科2科目 | あり | 1/20~2/10 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/16 | |||||||
一般選抜II型 本学個別学力試験及び大学入学共通テスト併用<後期> | 1~2教科1~2科目 | あり | 1/20~2/10 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/16 |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
真宗学科 | |||||||||||
一般入試[大学入学共通テスト利用入試]<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 12/18~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般入試[大学入学共通テスト利用入試]<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 12/18~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。