学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全326件) |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人文学科美学・建築文化専攻 | ||||||||||||||
一般入試[前期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | 2教科2科目 | <1>12/20~1/8、<2>12/20~1/20 | 試験日自由選択制<1>1/23、1/24、1/27、<2>2/3、2/4 | |||||||||||
一般入試[前期日程]3教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | 3教科3科目 | <1>12/20~1/8、<2>12/20~1/20 | 試験日自由選択制<1>1/23、1/24、<2>2/3 | |||||||||||
一般入試[前期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | 2教科2科目 | <1>12/20~1/8、<2>12/20~1/20 | 試験日自由選択制<1>1/23、1/24、1/27、<2>2/3、2/4 | |||||||||||
一般入試[前期日程]地歴公民重視型 | 2教科2科目 | 12/20~1/20 | 2/3 | |||||||||||
一般入試[後期日程]2教科型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | 2教科2科目 | 2/5~2/20 | 3/3 | |||||||||||
一般入試[後期日程]英数型(スタンダード方式、高得点科目重視方式) | 2教科2科目 | 2/5~2/20 | 3/3 | |||||||||||
一般入試[最終日程]数学重視型 | 1教科1科目 | 2/28~3/13 | 3/20 | |||||||||||
一般入試[最終日程]英・国総合型 | 2教科2科目 | 2/28~3/13 | 3/20 |
人間社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
スポーツ健康学科 | ||||||||||||||
一般入試(前期) | 2教科2科目 | 12/11~1/14 | 1/25 | |||||||||||
一般入試(中期) | 2教科2科目 | 1/24~2/12 | 2/23 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/14~2/25 | 3/8 |
芸術学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
工芸学科 | ||||||||||||||
一般選抜入学試験(1期)[専門試験方式] | 10/29~11/2 | 11/10 | ||||||||||||
一般選抜入学試験(2期)[専門試験方式] | 1/24~1/29 | 2/5 |
人間科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
心理コミュニケーション学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前・中期日程) | 3教科3科目 | 前期日程1/6~1/16 | 1/25、1/26 | |||||||||||
中期日程1/29~2/7 | 2/14 | |||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 2教科2科目 | 2/10~2/21 | 3/3 | |||||||||||
一般選抜(ラストチャレンジ日程) | 3/1~3/10 | 3/18 | ||||||||||||
人間健康科学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前・中期日程) | 3教科3科目 | 前期日程1/6~1/16 | 1/25、1/26 | |||||||||||
中期日程1/29~2/7 | 2/14 | |||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 2教科2科目 | 2/10~2/21 | 3/3 | |||||||||||
一般選抜(ラストチャレンジ日程) | 3/1~3/10 | 3/18 |
スポーツ健康学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
スポーツ健康学科 | ||||||||||||||
一般前期A・B日程(英・国・選択型)<スタンダード方式、指定教科重視方式、選択教科重視方式> | 2教科2科目 | 12/20~1/23 | A日程1/31、B日程2/1 | |||||||||||
一般前期A日程(英・国・実技型)<スタンダード方式、指定教科重視方式> | 1教科1科目 | 12/20~1/23 | 1/31 | |||||||||||
一般前期A日程(英・国・競技力加点型)<スタンダード方式、指定教科重視方式> | 1教科1科目 | 12/20~1/23 | 1/31 | |||||||||||
一般前期C日程(英・国・選択型)3教科判定<スタンダード、指定教科重視、選択教科重視方式> | 3教科3科目 | 12/20~1/23 | 2/2 | |||||||||||
一般前期C日程(英・国・選択型)高得点2教科判定<スタンダード、指定教科重視、選択教科重視> | 3教科3科目 | 12/20~1/23 | 3教科判定2/2 | |||||||||||
資格取得者一般入学試験 | 1教科1科目 | 12/20~1/23 | 2/2 | |||||||||||
一般中期日程(英・国型)<スタンダード方式、指定教科重視方式> | 2教科2科目 | 2/3~2/18 | 2/23 | |||||||||||
一般後期(英・国型)<スタンダード方式、調査書併用方式> | 2教科2科目 | 2/20~3/6 | 3/12 | |||||||||||
建築・環境デザイン学部2025年4月設置予定 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
建築・環境デザイン学科2025年4月設置予定 | ||||||||||||||
一般前期A・B日程(英・国・選択型)<スタンダード方式、指定教科重視方式、選択教科重視方式> | 2教科2科目 | 12/20~1/23 | A日程1/31、B日程2/1 | |||||||||||
一般前期A・B日程(英・数・選択型)<スタンダード方式、指定教科重視方式、選択教科重視方式> | 2教科2科目 | 12/20~1/23 | A日程1/31、B日程2/1 | |||||||||||
一般前期A日程(英・国・生物型)<スタンダード方式、指定教科重視方式> | 2教科2科目 | 12/20~1/23 | 1/31 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。