学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全60件) |
看護福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 1教科1科目 | 2/17~3/4 | 3/9 | |||||||||||
社会福祉学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程)[介護福祉士コース以外] | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(前期日程)[介護福祉士コース] | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(後期日程)[介護福祉士コース以外] | 1教科1科目 | 2/17~3/4 | 3/9 | |||||||||||
一般選抜(後期日程)[介護福祉士コース] | 1教科1科目 | 2/17~3/4 | 3/9 | |||||||||||
リハビリテーション学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 1教科1科目 | 2/17~3/4 | 3/9 | |||||||||||
鍼灸スポーツ学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 1教科1科目 | 2/17~3/4 | 3/9 | |||||||||||
口腔保健学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 1教科1科目 | 2/17~3/4 | 3/9 |
保健科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医学検査学科 | ||||||||||||||
一般選抜 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/27 | 2/4 | |||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/27 | 2/4 | |||||||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/27 | 2/4 | |||||||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻2025年4月に生活機能療法学専攻から名称変更予定 | ||||||||||||||
一般選抜 | 3教科3~4科目 | 1/6~1/27 | 2/4 | |||||||||||
リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜 | 2~3教科2~4科目 | 1/6~1/27 | 2/4 |
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
薬学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期) | 3教科3科目 | 1/7~1/27 | 試験日選択制2/7、2/8 | |||||||||||
一般選抜(後期) | 3教科3科目 | 2/21~2/28 | 3/8 |
体育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
体育学科 | ||||||||||||||
文系・理系学部統一選抜(前期)<文系・理系併用> | 3教科3科目 | 1/4~1/18 | 2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜<実技試験型> | 2教科2科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8 | |||||||||||
一般選抜<筆記試験型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8、2/9、2/10 | |||||||||||
文系・理系学部統一選抜(後期)<文系・理系併用> | 3教科3科目 | 2/1~2/13 | 2/28 | |||||||||||
競技スポーツ学科 | ||||||||||||||
文系・理系学部統一選抜(前期)<文系・理系併用> | 3教科3科目 | 1/4~1/18 | 2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜<実技試験型> | 2教科2科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8 | |||||||||||
一般選抜<筆記試験型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8、2/9、2/10 | |||||||||||
文系・理系学部統一選抜(後期)<文系・理系併用> | 3教科3科目 | 2/1~2/13 | 2/28 | |||||||||||
武道学科 | ||||||||||||||
文系・理系学部統一選抜(前期)<文系・理系併用> | 3教科3科目 | 1/4~1/18 | 2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜<実技試験型> | 2教科2科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8 | |||||||||||
一般選抜<筆記試験型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8、2/9、2/10 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。