学校名から探す
検索結果2221~2250件を表示しています(全2534件) |
スポーツ科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
健康運動科学科 | ||||||||||||||
スポーツ科学部特別募集 | 2/15~2/26 | 2/28 | ||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 2教科2科目 | 2/15~2/26 | 3/7 |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
経済学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A・B日程) | 3教科3科目 | A日程1/6~1/24 | 試験日自由選択制1/31、2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
B日程2/5~2/17 | 2/21 | |||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 3教科3科目 | 2/25~3/4 | 3/8 | |||||||||||
人間文化学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
心理学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A・B日程) | 3教科3科目 | A日程1/6~1/24 | 試験日自由選択制1/31、2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
B日程2/5~2/17 | 2/21 | |||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 3教科3科目 | 2/25~3/4 | 3/8 | |||||||||||
生命工学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
健康栄養科学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A・B日程)<方式1> | 3教科3科目 | A日程1/6~1/24 | 試験日自由選択制1/31、2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
B日程2/5~2/17 | 2/21 | |||||||||||||
一般選抜(前期A・B日程)<方式2> | 3教科3科目 | A日程1/6~1/24 | 試験日自由選択制1/31、2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
B日程2/5~2/17 | 2/21 | |||||||||||||
一般選抜(後期日程)<方式1> | 3教科3科目 | 2/25~3/4 | 3/8 | |||||||||||
一般選抜(後期日程)<方式2> | 3教科3科目 | 2/25~3/4 | 3/8 | |||||||||||
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
薬学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A・B日程)【6年制】 | 3教科3科目 | A日程1/6~1/24 | 試験日自由選択制1/31、2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
B日程2/5~2/17 | 2/21 | |||||||||||||
一般選抜(後期日程)【6年制】 | 3教科3科目 | 2/25~3/4 | 3/8 |
福祉健康学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
健康スポーツ科学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期A・B日程 | 3教科3科目 | A日程1/6~1/24 | 試験日自由選択制1/31、2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
B日程2/5~2/17 | 2/21 | |||||||||||||
一般選抜 後期日程 | 3教科3科目 | 2/25~3/4 | 3/8 | |||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期A・B日程 | 3教科3科目 | A日程1/6~1/24 | 試験日自由選択制1/31、2/1、2/2、2/3 | |||||||||||
B日程2/5~2/17 | 2/21 | |||||||||||||
一般選抜 後期日程 | 3教科3科目 | 2/25~3/4 | 3/8 |
医学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医学科 | ||||||||||||||
一般入試(前期)<一般枠> | 3教科4科目 | 12/9~1/24 | 一次2/4、二次2/12、2/13 | |||||||||||
一般入試(前期)<地域枠> | 3教科4科目 | 12/9~1/24 | 一次2/4、二次2/12、2/13 | |||||||||||
一般入試(後期)<一般枠> | 3教科4科目 | 1/21~2/25 | 一次3/3、二次3/14 | |||||||||||
一般入試(後期)<地域枠> | 3教科4科目 | 1/21~2/25 | 一次3/3、二次3/14 | |||||||||||
医療科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医療検査学科 | ||||||||||||||
一般前期入学試験[A日程] | 2~3教科3科目 | 12/16~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般前期入学試験[B日程:2科目型] | 1~2教科2科目 | 12/16~1/27 | 2/8 | |||||||||||
一般前期入学試験[B日程:3科目型] | 2~3教科3科目 | 12/16~1/27 | 2/8 | |||||||||||
放射線学科 | ||||||||||||||
一般前期入学試験[A日程] | 2~3教科3科目 | 12/16~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般前期入学試験[B日程:2科目型] | 2教科2科目 | 12/16~1/27 | 2/8 | |||||||||||
一般前期入学試験[B日程:3科目型] | 2~3教科3科目 | 12/16~1/27 | 2/8 | |||||||||||
保健衛生学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般前期入学試験[A・B日程] | 2~3教科3科目 | A日程1/4~1/23 | 2/1 | |||||||||||
B日程1/4~1/30 | 2/8 | |||||||||||||
一般後期入学試験 | 2~3教科3科目 | 2/5~3/3 | 3/5 | |||||||||||
リハビリテーション学科 | ||||||||||||||
一般前期入学試験[A・B日程] | 2~3教科3科目 | A日程1/4~1/23 | 2/1 | |||||||||||
B日程1/4~1/30 | 2/8 | |||||||||||||
一般後期入学試験 | 2~3教科3科目 | 2/5~3/3 | 3/5 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。