学校名から探す
検索結果2281~2310件を表示しています(全2534件) |
人間科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
心理学科 | ||||||||||||||
C日程入試 | 2教科2科目 | 2/10~2/25 | 3/4 | |||||||||||
健康栄養学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
管理栄養学科 | ||||||||||||||
全国入試 | 3教科3科目 | 1/4~1/20 | 2/1 | |||||||||||
文理2教科入試 | 2教科2科目 | 1/4~1/20 | 2/2 | |||||||||||
A日程入試 | 3教科3科目 | 1/4~1/24 | 2/7、2/8、2/9 | |||||||||||
B日程入試 | 1教科1科目 | 2/1~2/10 | 2/24 | |||||||||||
C日程入試 | 1教科1科目 | 2/10~2/25 | 3/4 |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人間関係学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A日程1・2) | 2教科2科目 | 12/23~1/23 | (1)2/4、(2)2/5 | |||||||||||
一般選抜(B日程) | 2教科2科目 | 1/6~2/6 | 2/18 | |||||||||||
一般選抜(C日程) | 1/27~2/19 | 3/4 | ||||||||||||
一般選抜(D日程) | 2/17~3/12 | 3/24 |
現代福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
福祉コミュニティ学科 | ||||||||||||||
T日程入試(統一日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | 2/5 | |||||||||||
英語外部試験利用入試 | 1教科1科目 | 1/6~1/17 | 2/5 | |||||||||||
A方式入試(個別日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/24 | 2/9 | |||||||||||
スポーツ健康学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
スポーツ健康学科 | ||||||||||||||
T日程入試(統一日程) | 2教科2科目 | 1/6~1/17 | 2/5 | |||||||||||
英語外部試験利用入試 | 1教科1科目 | 1/6~1/17 | 2/5 | |||||||||||
A方式入試(個別日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/29 | 2/12 |
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
薬学科 | ||||||||||||||
一般選抜[前期]<スタンダードタイプ> | 3教科3科目 | 12/20~1/21 | 試験日自由選択制1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜[前期]<高得点科目重視タイプ> | 3教科3科目 | 12/20~1/21 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜[後期] | 3教科3科目 | 2/7~3/3 | 3/7 | |||||||||||
一般選抜[後期B] | 3教科3科目 | 3/4~3/16 | 3/19 | |||||||||||
歯学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
歯学科 | ||||||||||||||
一般選抜[前期]<スタンダードタイプ> | 2教科2科目 | 12/20~1/21 | 試験日自由選択制1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜[前期]<高得点科目重視タイプ> | 2教科2科目 | 12/20~1/21 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜[後期] | 2教科2科目 | 2/7~3/3 | 3/7 | |||||||||||
一般選抜[後期B] | 2教科2科目 | 3/4~3/16 | 3/19 | |||||||||||
看護福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜[前期]<スタンダードタイプ> | 3教科3科目 | 12/20~1/21 | 試験日自由選択制1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜[前期]<高得点科目重視タイプ> | 3教科3科目 | 12/20~1/21 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜[後期] | 3教科3科目 | 2/7~3/3 | 3/7 | |||||||||||
福祉マネジメント学科 | ||||||||||||||
一般選抜[前期]<スタンダードタイプ> | 2教科2科目 | 12/20~1/21 | 試験日自由選択制1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜[前期]<高得点科目重視タイプ> | 2教科2科目 | 12/20~1/21 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜[後期] | 2教科2科目 | 2/7~3/3 | 3/7 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。