学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全112件) |
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
機械工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程(A方式) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程(B方式) | 4教科6科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 公立大学中期日程 | 4教科6科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
電気工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程(A方式) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程(B方式) | 4教科6科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 公立大学中期日程 | 4教科6科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
応用化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程(A方式) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程(B方式) | 4教科5科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 公立大学中期日程 | 4教科6科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
数理情報科学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程(A方式) | 6教科8科目 | 1教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程(B方式) | 4教科6科目 | 1教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 公立大学中期日程 | 4教科6科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
医薬工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程(A方式) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程(B方式) | 4教科6科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 公立大学中期日程 | 4教科6科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
薬学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
薬学科<6年制> | ||||||||||||||||||||
一般選抜 前期日程 | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜 公立大学中期日程 | 6教科8科目 | 3教科3科目 |
経済学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
経済学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A方式> | 4教科4科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<B方式> | 2~3教科2~3科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 3~4教科4~5科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
国際商学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A方式> | 4教科4科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<B方式> | 2~3教科2~3科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 3~4教科4~5科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
公共マネジメント学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A方式> | 4教科4科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<B方式> | 2~3教科2~3科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 3~4教科4~5科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
データサイエンス学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
データサイエンス学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 3~4教科5科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 3~4教科5科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
看護学部2025年4月設置 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
看護学科2025年4月設置 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5教科5科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(公立大学中期日程) | 5教科5科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。