学校名から探す
検索結果2011~2040件を表示しています(全2210件) |
教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教育教員養成課程中等教育専攻 言語・社会系教育コース英語 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<文系型> | 7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程中等教育専攻 理数系教育コース数学 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<理系型> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程中等教育専攻 理数系教育コース理科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<理系型> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程特別支援教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<文系型> | 7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<理系型> | 6教科8科目 | 2教科2科目 |
看護学群 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
看護学類 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
事業構想学群 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
食産業学群 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 |
看護学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5~6教科6科目 |
人文学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
国際文化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 3教科3科目 | 1教科1科目 |
教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教育課程小中一貫教育コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)2/3型+面接入試<中学校主免専攻> | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)2/3型+面接入試<小学校主免専攻> | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)理系型+面接入試<中学校主免専攻> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)理系型+面接入試<小学校主免専攻> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教育課程教職実践基礎コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)2/3型+面接入試 | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
学校教育課程発達支援教育コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)2/3型+面接入試<子ども理解専攻> | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)2/3型+面接入試<特別支援教育専攻> | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
医学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
医学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科7科目 | |||||||||||||||||||
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
農学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
獣医学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
農学科2025年4月設置予定 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
地域資源創成学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
地域資源創成学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 1教科1科目 |
理工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
創造工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
システム理化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
創造工学科(夜間主コース) | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 |
国際学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
国際文化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A方式> | 5教科5科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<B方式> | 3教科3科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
国際観光産業学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<A方式> | 5教科5科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<B方式> | 3教科3科目 | 1教科1科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。