学校名から探す
検索結果931~960件を表示しています(全3477件) |
薬学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
創薬科学科<4年制> | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
臨床薬学科<6年制> | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
電気情報工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<I群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<I群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
材料工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<II群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<II群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
応用化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<II群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<II群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
化学工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<II群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<II群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
融合基礎工学科機械電気コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<III群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<III群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
融合基礎工学科物質材料コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<II群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<II群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
機械工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<III群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<III群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
航空宇宙工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<III群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<III群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
量子物理工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<III群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<III群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
船舶海洋工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<IV群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<IV群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
地球資源システム工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<IV群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<IV群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
土木工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<IV群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<IV群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
建築学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<V群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<VI群> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<VI群> | 6教科8科目 | 2教科2科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。