|
家政学部家政保健学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー8/24~9/9、出願9/28~10/2 | 書類審査、プレゼンテーション10/10、10/11、面接・小論文10/12 | |
| 推薦 | 40 | 10/13~10/23、10/26 | 11/3 | |
| 推薦 | 40 | 10/13~10/23、10/26 | 11/1 | |
| 一般 | 15 | 1/5~1/20、1/21 | 1/24 | |
| 一般 | 10 | 1/5~1/29、2/1 | 2/4 | |
| 一般 | 3 | 2/8~2/22、2/23~2/24 | 2/26 | |
| センター | 5 | 1/5~1/29、2/1 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 2 | 2/15~3/4、3/5 | センター1/16~1/17 |
|
家政学部管理栄養学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 60 | 10/13~10/23、10/26 | 11/3 | |
| 推薦 | 60 | 10/13~10/23、10/26 | 11/1 | |
| 一般 | 25 | 1/5~1/20、1/21 | 1/24 | |
| 一般 | 10 | 1/5~1/29、2/1 | 2/4 | |
| 一般 | 8 | 2/8~2/22、2/23~2/24 | 2/26 | |
| センター | 15 | 1/5~1/29、2/1 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 2 | 2/15~3/4、3/5 | センター1/16~1/17 |
|
児童学部児童学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 10 | エントリー8/24~9/9、出願9/28~10/2 | 書類審査、プレゼンテーション10/10、10/11、面接・小論文10/12 | |
| 推薦 | 85 | 10/13~10/23、10/26 | 11/3 | |
| 推薦 | 85 | 10/13~10/23、10/26 | 11/1 | |
| 一般 | 35 | 1/5~1/20、1/21 | 1/24 | |
| 一般 | 20 | 1/5~1/29、2/1 | 2/4 | |
| 一般 | 8 | 2/8~2/22、2/23~2/24 | 2/26 | |
| センター | 10 | 1/5~1/29、2/1 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 2 | 2/15~3/4、3/5 | センター1/16~1/17 |
|
児童学部子ども心理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 2 | エントリー8/24~9/9、出願9/28~10/2 | 書類審査、プレゼンテーション10/10、10/11、面接・小論文10/12 | |
| 推薦 | 25 | 10/13~10/23、10/26 | 11/3 | |
| 推薦 | 25 | 10/13~10/23、10/26 | 11/1 | |
| 一般 | 10 | 1/5~1/20、1/21 | 1/24 | |
| 一般 | 4 | 1/5~1/29、2/1 | 2/4 | |
| 一般 | 2 | 2/8~2/22、2/23~2/24 | 2/26 | |
| センター | 5 | 1/5~1/29、2/1 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 2 | 2/15~3/4、3/5 | センター1/16~1/17 |
|
教育学部教育学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 2 | エントリー8/24~9/9、出願9/28~10/2 | 書類審査、プレゼンテーション10/10、10/11、面接・小論文10/12 | |
| 推薦 | 30 | 10/13~10/23、10/26 | 11/3 | |
| 推薦 | 30 | 10/13~10/23、10/26 | 11/1 | |
| 一般 | 20 | 1/5~1/20、1/21 | 1/24 | |
| 一般 | 8 | 1/5~1/29、2/1 | 2/4 | |
| 一般 | 5 | 2/8~2/22、2/23~2/24 | 2/26 | |
| センター | 10 | 1/5~1/29、2/1 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 5 | 2/15~3/4、3/5 | センター1/16~1/17 |