|
文学部日本語日本文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 3 | 9/12~9/21 | 審査10/1 | |
| 推薦入試 | 8 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 20 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 10 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 2 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 6 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 2 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
文学部英語英米文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 3 | 9/12~9/21 | 審査10/1 | |
| 推薦入試 | 11 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 27 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 13 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 3 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 7 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 2 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
文学部外国語コミュニケーション学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 3 | 9/12~9/21 | 審査10/1 | |
| 推薦入試 | 9 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 24 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 10 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 3 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 6 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 2 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
生活環境学部生活マネジメント学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 3 | 9/12~9/21 | 審査10/1 | |
| 推薦入試 | 7 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 20 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 5 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 3 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 5 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 2 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
生活環境学部環境デザイン学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 3 | 9/12~9/21 | 審査10/1 | |
| 推薦入試 | 7 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 25 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 8 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 3 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 4 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 2 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
生活環境学部食環境栄養学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 3 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 20 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 20 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| センター | 4 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 1 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
国際情報学部国際情報学科グローバルスタディーズコース
(2012年4月開設予定)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 3 | 9/12~9/21 | 審査10/1 | |
| 推薦入試 | 7 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 22 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 10 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 5 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 6 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 2 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
国際情報学部国際情報学科メディアスタディーズコース
(2012年4月開設予定)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 3 | 9/12~9/21 | 審査10/1 | |
| 推薦入試 | 7 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 25 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 8 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 3 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 8 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 2 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
人間科学部現代子ども学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 5 | 9/12~9/21 | 審査10/1 | |
| 推薦入試 | 12 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 33 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 17 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 5 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 7 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 3 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
人間科学部多元心理学科
(2011年4月開設)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 9 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 31 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 14 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 6 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 10 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 6 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 4 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
人間科学部芸術・芸術療法学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 2 | 9/12~9/21 | 審査10/1 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 18 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 3 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 3 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 2 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
人間科学部コミュニティ福祉学科
(2012年4月開設予定)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 5 | 9/12~9/21 | 審査10/1 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 23 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 5 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 5 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 5 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 2 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/17~11/25 | 12/10 |
|
薬学部薬学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 20 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/10 | 11/19 | |
| 一般入試 | 70 | 1/6~1/21、1/23、1/6~1/23 | 入試日自由選択制1/31、2/2 | |
| 一般入試 | 10 | 2/10~2/22、2/23、2/10~2/23 | 3/2 | |
| センター | 5 | 1/6~1/16、1/16、1/6~1/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/6~1/26、1/27、1/6~1/27 | センター1/14~1/15、個別2/9 | |
| センター | 3 | 2/20~3/7、3/8、2/20~3/8 | センター1/14~1/15 |