|
工学部機械工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般 | 50 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/3 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部建築工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般 | 50 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/1 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部情報工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般 | 50 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/1 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部機械機能工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般 | 50 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/1 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部材料工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般 | 45 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/1 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部応用化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般 | 45 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/3 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部電気工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 45 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/2 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部通信工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般 | 45 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/2 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部電子工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般 | 45 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/1 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部土木工学科社会基盤コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般 | 30 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/1 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部土木工学科社会システムデザインコース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 15 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/2 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
工学部建築学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般 | 50 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/2 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/3、11/19~12/5 | 1/21 |
|
システム理工学部電子情報システム学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 40 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/3 | |
| 一般 | 10 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 8 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 15 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 |
|
システム理工学部機械制御システム学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 35 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/2 | |
| 一般 | 8 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 6 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 12 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 |
|
システム理工学部環境システム学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 35 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/3 | |
| 一般 | 8 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 6 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 12 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 |
|
システム理工学部生命科学科生命科学コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 20 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/2 | |
| 一般 | 5 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 4 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 7 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 |
|
システム理工学部生命科学科生命医工学コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 20 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/1 | |
| 一般 | 5 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 4 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 7 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 |
|
システム理工学部数理科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 30 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/1 | |
| 一般 | 8 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 5 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 10 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 |
|
デザイン工学部デザイン工学科建築・空間デザイン領域
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 20 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/3 | |
| 一般 | 5 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 4 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 5 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 |
|
デザイン工学部デザイン工学科エンジニアリングデザイン領域
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 35 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/2 | |
| 一般 | 8 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 4 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 8 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 |
|
デザイン工学部デザイン工学科プロダクトデザイン領域
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー9/1~9/14、9/1~9/15、出願10/1~10/3、10/1~10/5 | 第一次(書類審査)、第二次10/11 | |
| 一般 | 15 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/1 | |
| 一般 | 5 | 1/6~1/24、1/6~1/26 | 2/4 | |
| 一般 | 4 | 2/6~2/15、2/6~2/17 | 2/21 | |
| センター | 5 | 1/6~1/15 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 11/19~12/5 | 一次(書類審査)、二次1/21 |