|
学芸学部国文学科国語・国文学コース
(2010年4月設置予定)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 4 | 出願(エントリー):一次選考8/17~9/9、最終選考9/24~9/30 | 一次選考(書類審査)、最終選考10/3 | |
| AO | 4 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 40 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 40 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 40 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 40 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 40 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 40 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 40 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 40 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 40 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
学芸学部国文学科創作表現コース
(2010年4月設置予定)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 3 | 出願(エントリー):一次選考8/17~9/9、最終選考9/24~9/30 | 一次選考(書類審査)、最終選考10/3 | |
| AO | 3 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 20 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 20 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 20 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 20 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 20 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 20 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 20 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 20 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 20 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
学芸学部国文学科キャラクター文芸コース
(2010年4月設置予定)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 3 | 出願(エントリー):一次選考8/17~9/9、最終選考9/24~9/30 | 一次選考(書類審査)、最終選考10/3 | |
| AO | 3 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 30 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 30 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 30 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 30 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 30 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 30 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 30 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 30 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 30 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
学芸学部国際英語学科
(現 英米文学科 2010年4月名称変更予定(届出中))
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 7 | 出願(エントリー):一次選考8/17~9/9、最終選考9/24~9/30 | 一次選考(書類審査)、最終選考10/3 | |
| AO | 7 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 70 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 70 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 70 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 70 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 70 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 70 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 70 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 70 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 70 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
学芸学部健康栄養学科管理栄養士専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 3 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 80 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 一般 | 80 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 80 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 80 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 80 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 80 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 80 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 80 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
学芸学部健康栄養学科食物栄養専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 3 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 40 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 一般 | 40 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 40 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 40 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 40 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 40 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 40 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 40 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
学芸学部被服学科被服学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 10 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 60 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 60 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 60 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 60 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 60 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 60 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 60 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 60 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 60 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
学芸学部被服学科化粧学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 30 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 30 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 30 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 30 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 30 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 30 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 30 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 30 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 30 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
学芸学部インテリアデザイン学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 10 | 出願(エントリー):一次選考8/17~9/9、最終選考9/24~9/30 | 一次選考(書類審査)、最終選考10/3 | |
| AO | 10 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 75 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 75 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 75 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 75 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 75 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 75 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 75 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 75 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 75 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
学芸学部ライフプランニング学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 8 | 出願(エントリー):一次選考8/17~9/9、最終選考9/24~9/30 | 一次選考(書類審査)、最終選考10/3 | |
| AO | 8 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 75 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 75 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 75 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 75 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 75 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 75 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 75 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 75 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 75 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
心理学部臨床心理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 7 | 出願(エントリー):一次選考8/17~9/9、最終選考9/24~9/30 | 一次選考(書類審査)、最終選考10/3 | |
| AO | 7 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 50 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 50 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 50 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 50 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 50 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 50 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 50 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 50 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 50 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
心理学部発達教育心理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 4 | 出願(エントリー):一次選考8/17~9/9、最終選考9/24~9/30 | 一次選考(書類審査)、最終選考10/3 | |
| AO | 4 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 30 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 30 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 30 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 30 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 30 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 30 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 30 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 30 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 30 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
心理学部ビジネス心理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 4 | 出願(エントリー):一次選考8/17~9/9、最終選考9/24~9/30 | 一次選考(書類審査)、最終選考10/3 | |
| AO | 4 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 30 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 30 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 30 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 30 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 30 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 30 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 30 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 30 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 30 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |
|
児童学部児童学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 20 | 出願(エントリー):一次選考8/17~9/9、最終選考9/24~9/30 | 一次選考(書類審査)、最終選考10/3 | |
| AO | 20 | 出願(エントリー):I期7/21~8/4、II期8/17~9/1、III期9/14~10/6 | I期8/8、II期9/5、III期10/10 | |
| 推薦 | 150 | 10/20~10/28、10/28 | 試験日自由選択制11/1、11/2 | |
| 推薦 | 150 | 11/9~12/8、12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 150 | 1/4~1/15、1/15 | 試験日自由選択制1/21、1/22 | |
| 一般 | 150 | 1/4~1/29、1/29 | 2/6 | |
| 一般 | 150 | 2/4~2/23、2/23 | 2/27 | |
| 一般 | 150 | 3/2~3/17、3/17 | 3/20 | |
| センター | 150 | 1/4~1/15、1/15 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 150 | 1/4~1/29、1/29 | センター1/16~1/17、個別2/6 | |
| センター | 150 | 2/8~3/1、3/1 | センター1/16~1/17 |