ようこそ!ゲストさん
学校名・キーワードから探す
|
健康科学部理学療法学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 35 | 出願9/1~9/8 | オープンキャンパス等参加、試験(試験日自由選択)9/15、9/16、9/17 | |
| AO入試 | 5 | 出願12/1~12/15 | オープンキャンパス等参加、試験12/23 | |
| AO入試 | 若干名 | 出願2/22~2/29 | オープンキャンパス等参加、試験3/5 | |
| 推薦入試 | 20 | 11/1~11/2 | 11/6 | |
| 一般入試 | 15 | 1/5~1/26 | 試験日自由選択:A日程2/2、B日程2/3 | |
| センター | 5 | 1/5~1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 若干名 | 3/1~3/8 | センター1/14~1/15 |
|
健康科学部整復医療・トレーナー学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 30 | 出願9/1~9/8 | オープンキャンパス等参加、試験(試験日自由選択)9/15、9/16、9/17 | |
| AO入試 | 5 | 出願12/1~12/15 | オープンキャンパス等参加、試験12/23 | |
| AO入試 | 若干名 | 出願2/22~2/29 | オープンキャンパス等参加、試験3/5 | |
| 推薦入試 | 25 | 11/1~11/2 | 11/6 | |
| 一般入試 | 15 | 1/5~1/26 | 試験日自由選択:A日程2/2、B日程2/3 | |
| センター | 5 | 1/5~1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 若干名 | 3/1~3/8 | センター1/14~1/15 |
|
健康科学部看護学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 18 | 出願9/1~9/8 | オープンキャンパス等参加、試験(試験日自由選択)9/15、9/16、9/17 | |
| AO入試 | 5 | 出願12/1~12/15 | オープンキャンパス等参加、試験12/23 | |
| AO入試 | 若干名 | 出願2/22~2/29 | オープンキャンパス等参加、試験3/5 | |
| 推薦入試 | 25 | 11/1~11/2 | 11/6 | |
| 一般入試 | 24 | 1/5~1/26 | 試験日自由選択:A日程2/2、B日程2/3 | |
| センター | 8 | 1/5~1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 若干名 | 3/1~3/8 | センター1/14~1/15 |
|
学校トップ|
募集学部・学科・コース|
キャンパスPhoto|
在校生レポート|
入試・出願|
|
保護者の方へ|
偏差値|