AO入試・総合型選抜/専門学校[関東]の検索結果 |
AO入試・総合型選抜/専門学校[関東] |
検索結果241~270件を表示しています(全390件) |
東京ビューティー&ブライダル専門学校
(専修学校/東京)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
ブライダルヘアメイク&ドレス科
|
||||
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/20、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/9~9/20、C日程9/24~10/11 | A日程9/8、B日程9/22、C日程10/13 | |
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/20、入学願書受付期間:A日程8/1~9/6、B日程9/9~9/20、C日程9/24~10/11 | A日程9/8、B日程9/22、C日程10/13 | |
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/20、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
ヘアメイク科
|
||||
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/20、入学願書受付期間:A日程8/1~9/6、B日程9/9~9/20、C日程9/24~10/11 | A日程9/8、B日程9/22、C日程10/13 | |
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/20、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/9~9/20、C日程9/24~10/11 | A日程9/8、B日程9/22、C日程10/13 | |
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/20、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 |
東京ビューティーアート専門学校
(専修学校/東京)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
エステティック科
|
||||
AO・総合 | 70 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/7~9/19、C日程9/22~10/10 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/13 | |
AO・総合 | 70 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間:A日程8/1~9/6、B日程9/7~9/19、C日程9/22~10/10 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/13 | |
AO・総合 | 70 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 70 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
トータルビューティー科
|
||||
AO・総合 | 130 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/7~9/19、C日程9/22~10/10 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/13 | |
AO・総合 | 130 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間:A日程8/1~9/6、B日程9/7~9/19、C日程9/22~10/10 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/13 | |
AO・総合 | 130 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 130 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
美容科
|
||||
AO・総合 | 108 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/7~9/19、C日程9/22~10/10 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/13 | |
AO・総合 | 108 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間:A日程8/1~9/6、B日程9/7~9/19、C日程9/22~10/10 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/13 | |
AO・総合 | 108 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 108 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
ヘアメイク科
|
||||
AO・総合 | 102 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/7~9/19、C日程9/22~10/10 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/13 | |
AO・総合 | 102 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間:A日程8/1~9/6、B日程9/7~9/19、C日程9/22~10/10 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/13 | |
AO・総合 | 102 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 102 | AOエントリー期間6/1~10/25、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 |
東京みらいAI&IT専門学校
(専修学校/東京)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
WEBクリエイター科
|
||||
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/9~9/20、C日程9/23~10/11 | A日程9/8、B日程9/22、C日程10/13 | |
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/6、B日程9/9~9/20、C日程9/23~10/11 | A日程9/8、B日程9/22、C日程10/13 | |
AO・総合 | 40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
AIプログラミング&CGクリエイター科
|
||||
AO・総合 | 80 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/9~9/20、C日程9/23~10/11 | A日程9/8、B日程9/22、C日程10/13 | |
AO・総合 | 80 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/6、B日程9/9~9/20、C日程9/23~10/11 | A日程9/8、B日程9/22、C日程10/13 |