学校名から探す
検索結果211~240件を表示しています(全396件) |
現代社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
現代社会学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期) | 2教科2科目 | あり | 1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期) | 2教科2科目 | あり | 1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
知能情報システム学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前・後期) | 2教科2科目 | あり | 前期1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
建築環境学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前・後期) | 2教科2科目 | あり | 前期1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
臨床工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期) | 3教科3科目 | あり | 1/9~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/18~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 |
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/8~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
赤十字6看護大学連携併願選抜(大学入学共通テスト利用選抜) | 3教科3科目 | なし | 2/1~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/11~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型>[法曹コースを含む] | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型>[法曹コースを含む] | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
政治経済学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
新聞学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営法学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
公共政策学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
法学部第二部(夜間部) | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科第二部(夜間部) | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
文理学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
哲学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
史学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国文学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中国語中国文化学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
英文学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
ドイツ文学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式 | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。