学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全83件) |
医学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
大学入学共通テスト利用選抜 | 4教科6科目 | あり | 12/9~1/17 | 1次試験(共通テスト)1/18~1/19、2次試験(個別)3/9 |
総合福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会福祉学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
教育福祉学科学校教育コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
教育福祉学科健康教育コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
実践心理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
コミュニティ政策学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
コミュニティ政策学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
看護栄養学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 3教科3科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
栄養学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 3教科3科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
こども教育学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
地域創生学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
地域創生学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
観光経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
人文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
歴史学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
表現学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
人間科学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1~3期) | 2教科2科目 | あり | 1期1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期1/29~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 |
家政学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
服飾美術学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
環境共生学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
造形表現学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
栄養学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
栄養学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
管理栄養学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
英語コミュニケーション学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
心理カウンセリング学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
教育福祉学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
健康科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
子ども支援学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
子ども支援学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
児童学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
初等教育学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
児童学科児童学専攻 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
児童学科育児支援専攻 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。