学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全1010件) |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
英米文学科 | |||||||||||
一般選抜(個別学部日程)<A方式> | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/13 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学者選抜(3科目型) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学者選抜(4科目型) | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
フランス文学科 | |||||||||||
一般選抜(個別学部日程)<A方式> | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/14 | |||||||
一般選抜(個別学部日程)<B方式> | 1教科1科目 | あり | 1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/13 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学者選抜 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
日本文学科 | |||||||||||
一般選抜(個別学部日程)<A方式> | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/14 | |||||||
一般選抜(個別学部日程)<B方式> | 1教科1科目 | あり | 1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/13 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学者選抜 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
史学科 | |||||||||||
一般選抜(個別学部日程) | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/14 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学者選抜(3科目型) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学者選抜(6科目型) | 5~6教科6科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
比較芸術学科 | |||||||||||
一般選抜(個別学部日程) | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/14 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学者選抜 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 |
国際関係学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際関係学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 2/5~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 2/5~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
多文化コミュニケーション学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 2/5~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 2/5~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会学部2025年4月設置予定 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
現代社会学科2025年4月設置予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 2/5~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 2/5~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
人文学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験I期 | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験II期 | 2教科2科目 | なし | 2/3~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験III期 | 2教科2科目 | なし | 2/21~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験IV期 | 2教科2科目 | なし | 3/7~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。