学校名から探す
検索結果2671~2700件を表示しています(全3714件) |
食環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
食イノベーション学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試 前期(3科目型) | 2~3教科3科目 | なし | 12/23~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜中期 <共通テスト併用型>※一般選抜中期 2科目型の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 1/31~2/12 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜中期2/18 | |||||||
共通テスト利用入試 中期(2科目型) | 1~2教科2科目 | なし | 1/31~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 中期(3科目型) | 2~3教科3科目 | なし | 1/31~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 後期(面接併用型) | 1~2教科2科目 | あり | 2/27~3/14 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/20 | |||||||
管理栄養学科 | |||||||||||
一般選抜前期 <共通テスト併用型>※一般選抜前期2科目型または3科目型の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 12/23~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期(試験日自由選択制)1/22、1/23 | |||||||
共通テスト利用入試 前期(2科目型) | 1~2教科2科目 | なし | 12/23~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 前期(3科目型) | 2~3教科3科目 | なし | 12/23~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜中期 <共通テスト併用型>※一般選抜中期 2科目型の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 1/31~2/12 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜中期2/18 | |||||||
共通テスト利用入試 中期(2科目型) | 1~2教科2科目 | なし | 1/31~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 中期(3科目型) | 2~3教科3科目 | なし | 1/31~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 後期(面接併用型) | 1~2教科2科目 | あり | 2/27~3/14 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/20 |
医療保健学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療栄養学科管理栄養学専攻2024年4月設置 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療栄養学科臨床検査学専攻2024年4月設置 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療情報学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 1~2教科2科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
東が丘看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
立川看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
千葉看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
和歌山看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 |
神学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
神学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 1教科1科目 | あり | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/3 | |||||||
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
英文学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験(B方式) | 3教科3科目 | なし | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験(A方式) | 1教科1科目 | あり | 1/20~2/7 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/6、3/7 | |||||||
哲学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 5教科5科目 | なし | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
美学芸術学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 3教科3科目 | なし | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
文化史学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 4教科4科目 | なし | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国文学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 3教科3科目 | なし | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 4教科4科目 | なし | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会福祉学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 3教科3科目 | あり | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/21 | |||||||
メディア学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 4教科4科目 | なし | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。