学校名から探す
検索結果2851~2880件を表示しています(全3714件) |
社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
現代社会学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<英語民間試験方式あり> | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
公共政策学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<英語民間試験方式あり> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C日程<共通テスト併用方式>※一般選抜C日程<スタンダード2科目方式>の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19、スタンダード2科目方式3/5 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<英語民間試験方式あり> | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会福祉学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<英語民間試験方式あり> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C日程<共通テスト併用方式>※一般選抜C日程<スタンダード2科目方式>の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19、スタンダード2科目方式3/5 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<英語民間試験方式あり> | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
保健医療技術学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
理学療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<英語民間試験方式あり> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C日程<共通テスト併用方式>※一般選抜C日程<スタンダード2科目方式>の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19、スタンダード2科目方式3/5 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<英語民間試験方式あり> | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
作業療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<英語民間試験方式あり> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C日程<共通テスト併用方式>※一般選抜C日程<スタンダード2科目方式>の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19、スタンダード2科目方式3/5 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<英語民間試験方式あり> | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<英語民間試験方式あり> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C日程<共通テスト併用方式>※一般選抜C日程<スタンダード2科目方式>の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19、スタンダード2科目方式3/5 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<英語民間試験方式あり> | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 |
国際観光学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際観光学科 | |||||||||||
共通テスト利用型入試(I期) | 1~2教科2科目 | なし | 12/23~1/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用型入試(II~IV期) | 1教科1科目 | なし | II期1/27~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
III期2/17~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
IV期3/3~3/20 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
子ども教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
子ども教育学科 | |||||||||||
共通テスト利用型入試(I期) | 1~2教科2科目 | なし | 12/23~1/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用型入試(II~IV期) | 1教科1科目 | なし | II期1/27~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
III期2/17~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
IV期3/3~3/20 | 共通テスト1/18~1/19 |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
日本語日本文学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
歴史文化学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
英語グローバル学科英語文化専攻 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
英語グローバル学科グローバル・コミュニケーション専攻 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
教育学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。