学校名から探す
検索結果2881~2910件を表示しています(全3714件) |
心理・社会福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
心理学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会福祉学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
健康・スポーツ科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
健康・スポーツ科学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
スポーツマネジメント学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
生活環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
生活環境学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会情報学科情報メディア専攻 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会情報学科情報サイエンス専攻 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
食物栄養科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
食物栄養学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3科目> | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2科目> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
食創造科学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3科目> | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2科目> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
建築学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
建築学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<4科目> | 3教科4科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<3科目> | 2教科3科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
景観建築学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<4科目> | 3教科4科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<3科目> | 2教科3科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
薬学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3科目>【6年制】 | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2科目>【6年制】 | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
健康生命薬科学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3科目> | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2科目> | 1~2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
環境共生学部2025年4月開設予定 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
環境共生学科2025年4月開設予定 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3科目> | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2科目> | 1~2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)<3教科> | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)<2教科> | 2教科2科目 | なし | 2/14~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。