学校名から探す
検索結果10651~10680件を表示しています(全12024件) |
理工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
物理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期日程) | 3教科4科目 | なし | 2/21~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
農学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
農学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程) | 3~4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
農芸化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程) | 3~4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
生命科学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程) | 3~4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
食料環境政策学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)<3科目方式> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)<4科目方式> | 3~4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報コミュニケーション学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
情報コミュニケーション学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)<3科目方式> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)<6科目方式> | 4~5教科6科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国際日本学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際日本学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)<3科目方式> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程)<5科目方式> | 4~5教科5科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
学部別入学試験(大学入学共通テスト併用型3科目方式) | 1教科1科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/9 | |||||||
学部別入学試験(大学入学共通テスト併用型英語4技能試験活用方式) | 1教科1科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/9 | |||||||
総合数理学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
現象数理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程) | 4教科5科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期日程) | 3教科4科目 | なし | 2/21~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
先端メディアサイエンス学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程) | 4教科5科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期日程) | 3教科4科目 | なし | 2/21~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
ネットワークデザイン学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程) | 4教科5科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期日程) | 3教科4科目 | なし | 2/21~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 |
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
薬学科 | |||||||||||
A方式:個別試験無[6年制] | 3教科4科目 | なし | 1/4~1/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
C方式:個別試験有[6年制] | 2~3教科3科目 | あり | 1/4~1/20 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/5 | |||||||
地域枠:個別試験無[6年制] | 3教科4科目 | なし | 1/4~1/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
生命創薬科学科 | |||||||||||
A方式:個別試験無 | 3教科4科目 | なし | 1/4~1/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
C方式:個別試験有 | 2~3教科3科目 | あり | 1/4~1/20 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/5 |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テストプラス型F方式)※A方式の出願が必要 | 3教科3科目 | あり | 12/18~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、A方式2/1、2/2、2/3 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型C方式)<前期>〔3教科3科目型〕 | 3教科3科目 | なし | 12/18~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型C方式)<前期>〔5教科5科目型〕 | 5教科5科目 | なし | 12/18~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型C方式)<後期>〔3教科3科目型〕 | 3教科3科目 | なし | 2/13~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テストプラス型F方式)※A方式の出願が必要 | 3教科3科目 | あり | 12/18~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、A方式2/1、2/2、2/3 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型C方式)<前期>〔3教科3科目型〕 | 3教科3科目 | なし | 12/18~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。