学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全294件) |
体育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
体育学科 | ||||||||||||||
一般入試 A日程(スタンダード型、高得点科目重視型) | 2教科2科目 | 12/20~1/27 | 2/4 | |||||||||||
一般入試 B日程(スタンダード型、高得点科目重視型) | 2教科2科目 | 2/10~2/17 | 2/26 | |||||||||||
一般入試 最終日程(小論文型) | 3/4~3/14 | 3/19 | ||||||||||||
健康科学科 | ||||||||||||||
一般入試 A日程(スタンダード型、高得点科目重視型) | 2教科2科目 | 12/20~1/27 | 2/4 | |||||||||||
一般入試 B日程(スタンダード型、高得点科目重視型) | 2教科2科目 | 2/10~2/17 | 2/26 | |||||||||||
一般入試 最終日程(小論文型) | 3/4~3/14 | 3/19 | ||||||||||||
競技スポーツ科学科 | ||||||||||||||
一般入試 A日程(スタンダード型、高得点科目重視型) | 2教科2科目 | 12/20~1/27 | 2/4 | |||||||||||
一般入試 B日程(スタンダード型、高得点科目重視型) | 2教科2科目 | 2/10~2/17 | 2/26 | |||||||||||
一般入試 最終日程(小論文型) | 3/4~3/14 | 3/19 |
国際看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般入試<前期> | 2教科2科目 | 1/4~1/27 | 2/4、2/5 | |||||||||||
一般入試<中期> | 2教科2科目 | 2/3~2/20 | 2/22 | |||||||||||
一般入試<後期> | 2教科2科目 | 2/21~3/11 | 3/14 |
健康科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
理学療法学科 | ||||||||||||||
一般 兼 スカラシップ選抜(2科目型)<A・B日程> | 2教科2科目 | A日程12/27~1/20 | 試験日自由選択1/26、2/2 | |||||||||||
B日程12/27~2/11 | 2/20 | |||||||||||||
一般選抜(1科目型)<C日程> | 1教科1科目 | 2/25~3/5 | 3/12 | |||||||||||
整復医療・トレーナー学科 | ||||||||||||||
一般 兼 スカラシップ選抜(2科目型)<A・B日程> | 2教科2科目 | A日程12/27~1/20 | 試験日自由選択1/26、2/2 | |||||||||||
B日程12/27~2/11 | 2/20 | |||||||||||||
一般選抜(1科目型)<C日程> | 1教科1科目 | 2/25~3/5 | 3/12 | |||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||
一般 兼 スカラシップ選抜(2科目型)<A・B日程> | 2教科2科目 | A日程12/27~1/20 | 試験日自由選択1/26、2/2 | |||||||||||
B日程12/27~2/11 | 2/20 | |||||||||||||
一般選抜(1科目型)<C日程> | 1教科1科目 | 2/25~3/5 | 3/12 |
社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人間心理学科 | ||||||||||||||
一般選抜(1期) | 2教科2科目 | 1/10~1/23 | 試験日自由選択制2/6、2/7 | |||||||||||
一般選抜(2・3期) | 2教科2科目 | 2期2/10~2/17 | 2/21 | |||||||||||
3期2/21~2/28 | 3/7 | |||||||||||||
現代社会学科 | ||||||||||||||
一般選抜(1期) | 2教科2科目 | 1/10~1/23 | 試験日自由選択制2/6、2/7 | |||||||||||
一般選抜(2・3期) | 2教科2科目 | 2期2/10~2/17 | 2/21 | |||||||||||
3期2/21~2/28 | 3/7 | |||||||||||||
経営社会学科 | ||||||||||||||
一般選抜(1期) | 2教科2科目 | 1/10~1/23 | 試験日自由選択制2/6、2/7 | |||||||||||
一般選抜(2・3期) | 2教科2科目 | 2期2/10~2/17 | 2/21 | |||||||||||
3期2/21~2/28 | 3/7 | |||||||||||||
メディアコミュニケーション学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
マス・コミュニケーション学科 | ||||||||||||||
一般選抜(1期) | 2教科2科目 | 1/10~1/23 | 試験日自由選択制2/6、2/7 | |||||||||||
一般選抜(2・3期) | 2教科2科目 | 2期2/10~2/17 | 2/21 | |||||||||||
3期2/21~2/28 | 3/7 | |||||||||||||
こどもコミュニケーション学科 | ||||||||||||||
一般選抜(1期) | 2教科2科目 | 1/10~1/23 | 試験日自由選択制2/6、2/7 | |||||||||||
一般選抜(2・3期) | 2教科2科目 | 2期2/10~2/17 | 2/21 | |||||||||||
3期2/21~2/28 | 3/7 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。