学校名から探す
検索結果61~90件を表示しています(全875件) |
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
児童教育学科 | ||||||||||||||
一般選抜 後期(小論文方式) | 2/1~2/28 | 3/4 | ||||||||||||
一般選抜 後期(科目試験方式) | 1教科1科目 | 2/1~2/28 | 3/4 | |||||||||||
保健教育学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(第1・2日程) | 2教科2科目 | 12/1~1/23 | 第1日程1/28、第2日程1/29 | |||||||||||
一般選抜 後期(小論文方式) | 2/1~2/28 | 3/4 | ||||||||||||
一般選抜 後期(科目試験方式) | 1教科1科目 | 2/1~2/28 | 3/4 | |||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(第1・2日程) | 2教科2科目 | 12/1~1/23 | 第1日程1/28、第2日程1/29 | |||||||||||
一般選抜 後期(科目試験方式) | 1教科1科目 | 2/1~2/28 | 3/4 |
神学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般入学試験(全学部日程) | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<傾斜配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/4 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<均等配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/7 | |||||||||||
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
文化歴史学科哲学倫理学専修 | ||||||||||||||
一般入学試験(全学部日程) | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<傾斜配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<均等配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/6 | |||||||||||
文化歴史学科美学芸術学専修 | ||||||||||||||
一般入学試験(全学部日程) | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<傾斜配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<均等配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/6 | |||||||||||
文化歴史学科地理学地域文化学専修 | ||||||||||||||
一般入学試験(全学部日程) | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<傾斜配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<均等配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/6 | |||||||||||
文化歴史学科日本史学専修 | ||||||||||||||
一般入学試験(全学部日程) | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<傾斜配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<均等配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/6 | |||||||||||
文化歴史学科アジア史学専修 | ||||||||||||||
一般入学試験(全学部日程) | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<傾斜配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<均等配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/6 | |||||||||||
文化歴史学科西洋史学専修 | ||||||||||||||
一般入学試験(全学部日程) | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<傾斜配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/3 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<均等配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/6 | |||||||||||
総合心理科学科心理科学専修 | ||||||||||||||
一般入学試験(全学部日程) | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/1、2/2 | |||||||||||
一般入学試験(学部個別日程)<傾斜配点型> | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/3 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。