学校名から探す
検索結果151~180件を表示しています(全267件) |
国際学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
国際学科グローバル専攻 | ||||||||||||||
一般入試・前期(B日程)<国際学部独自方式> | 1教科1科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/11、2/12 | |||||||||||
一般入試・後期(国際学部独自方式) | 1教科1科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
情報学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)英国数型<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(A日程)英数理型<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試前期(A日程)<情報学部独自方式>英数理・英国数型※前期A日程スタンダード方式受験必須 | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)英国数型<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)英数理型<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試前期(B日程)<情報学部独自方式>英数理・英国数型※前期B日程スタンダード方式受験必須 | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試・後期(情報学部独自方式) | 1教科1科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
農学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
農業生産科学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/11、2/12 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
水産学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/11、2/12 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
応用生命化学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/11、2/12 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
食品栄養学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/11、2/12 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
環境管理学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/11、2/12 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
生物機能科学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/11、2/12 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
医学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期 | 3教科4科目 | 12/13~1/10 | 一次試験1/26、二次試験2/9 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。