学校名から探す
検索結果271~300件を表示しています(全360件) |
医学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医学科 | ||||||||||||||
一般選抜 | 3教科3科目 | 1/4~1/18 | 第一次選考(受験日自由選択)2/2、2/3、第二次選考2/11、2/12 | |||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜 | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8 | |||||||||||
文系・理系学部統一選抜(後期)<文系・理系併用> | 3教科3科目 | 2/1~2/13 | 2/28 | |||||||||||
文理融合学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
経営学科 | ||||||||||||||
文系・理系学部統一選抜(前期)<文系・理系併用> | 3教科3科目 | 1/4~1/18 | 2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜 | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8、2/9、2/10 | |||||||||||
文系・理系学部統一選抜(後期)<文系・理系併用> | 3教科3科目 | 2/1~2/13 | 2/28 | |||||||||||
人間情報工学科 | ||||||||||||||
文系・理系学部統一選抜(前期)<文系・理系併用> | 3教科3科目 | 1/4~1/18 | 2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜 | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8、2/9、2/10 | |||||||||||
文系・理系学部統一選抜(後期)<文系・理系併用> | 3教科3科目 | 2/1~2/13 | 2/28 | |||||||||||
農学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
食生命科学科 | ||||||||||||||
文系・理系学部統一選抜(前期)<理系> | 3教科3科目 | 1/4~1/18 | 2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜 | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8、2/9、2/10 | |||||||||||
文系・理系学部統一選抜(後期)<理系> | 3教科3科目 | 2/1~2/13 | 2/28 | |||||||||||
国際文化学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
地域創造学科 | ||||||||||||||
文系・理系学部統一選抜(前期)<文系> | 3教科3科目 | 1/4~1/18 | 2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜 | 3教科3科目 | 1/4~1/22 | 2/7、2/8、2/9、2/10 | |||||||||||
文系・理系学部統一選抜(後期)<文系> | 3教科3科目 | 2/1~2/13 | 2/28 |
人間社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
国際観光学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A日程)<3教科型> | 2~3教科2~3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(A日程)<英語4技能資格型> | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(B日程) | 2教科2科目 | 2/17~2/28 | 3/6 | |||||||||||
健康管理学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
健康栄養学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A日程)<3教科型> | 2~3教科2~3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(A日程)<英語4技能資格型> | 2~3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(B日程) | 1~2教科2科目 | 2/17~2/28 | 3/6 | |||||||||||
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
薬学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A日程)<3教科型>【6年制】 | 2~3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(A日程)<英語4技能資格型>【6年制】 | 2~3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択制2/4、2/5 | |||||||||||
一般選抜(B日程)【6年制】 | 2~3教科2~3科目 | 2/17~2/28 | 3/6 |
健康栄養学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
健康栄養学科 | ||||||||||||||
一般選抜I期 | 1~2教科2科目 | 1/6~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜II期 | 1~2教科2科目 | 2/17~2/21 | 3/2 | |||||||||||
一般選抜III期 | 3/7~3/13 | 3/20 | ||||||||||||
健康福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
スポーツ健康福祉学科 | ||||||||||||||
一般選抜I期 | 1~2教科2科目 | 1/6~1/22 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜II期 | 1~2教科2科目 | 2/17~2/21 | 3/2 | |||||||||||
一般選抜III期 | 3/7~3/13 | 3/20 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。