学校名から探す
検索結果10411~10440件を表示しています(全11959件) |
情報メディア学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
情報メディア学科 | ||||||||||||||
一般選抜 1期 | 2教科2科目 | 1/6~1/21 | 受験日選択制2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜(英語外部検定利用型) | 1教科1科目 | 1/6~1/21 | 受験日選択制2/2、2/3 | |||||||||||
一般選抜 2期 | 2教科2科目 | 2/17~2/28 | 3/7 |
人間科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
地域未来学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A期)<3科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(A期)<2科目型> | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(B期)<2科目型> | 2教科2科目 | 2/7~3/5 | 3/12 | |||||||||||
健康栄養学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A期)<3科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(A期)<2科目型> | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(B期)<2科目型> | 2教科2科目 | 2/7~3/5 | 3/12 | |||||||||||
こども発達学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A期)<3科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(A期)<2科目型> | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(B期)<2科目型> | 2教科2科目 | 2/7~3/5 | 3/12 | |||||||||||
国際学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
国際教養学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A期)<3科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(A期)<2科目型> | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(B期)<2科目型> | 2教科2科目 | 2/7~3/5 | 3/12 | |||||||||||
国際コミュニケーション学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A期)<3科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(A期)<2科目型> | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(B期)<2科目型> | 2教科2科目 | 2/7~3/5 | 3/12 | |||||||||||
医療保健科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
看護学科 | ||||||||||||||
一般選抜(A期)<3科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(A期)<2科目型> | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(B期)<2科目型> | 2教科2科目 | 2/7~3/5 | 3/12 | |||||||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜(A期)<3科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(A期)<2科目型> | 2教科2科目 | 1/6~1/27 | 2/3 | |||||||||||
一般選抜(B期)<2科目型> | 2教科2科目 | 2/7~3/5 | 3/12 | |||||||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | ||||||||||||||
一般選抜(A期)<3科目型> | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(A・B期)<2科目型> | 2教科2科目 | A期1/6~1/27 | 2/3 | |||||||||||
B期2/7~3/5 | 3/12 |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
経済学科 | ||||||||||||||
一般選抜(II期日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/11 | |||||||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
経営学科 | ||||||||||||||
一般選抜(II期日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/11 | |||||||||||
人文学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
英語英米文学科 | ||||||||||||||
一般選抜(I期日程) | 1教科1科目 | 1/6~1/14 | 1/27 | |||||||||||
一般選抜(II期日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/27 | 2/11 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。