学校名から探す
検索結果181~210件を表示しています(全11865件) |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
国文学科 | ||||||||||||||
一般入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/17~2/26 | 3/8 | |||||||||||
教育学部2025年4月設置予定 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
教育学科2025年4月設置予定 | ||||||||||||||
一般入試(前期2教科型) | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/17~2/26 | 3/8 | |||||||||||
人間情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人間情報学科感性工学専攻 | ||||||||||||||
一般入試(前期2教科型) | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/17~2/26 | 3/8 | |||||||||||
人間情報学科データサイエンス専攻 | ||||||||||||||
一般入試(前期2教科型) | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/17~2/26 | 3/8 | |||||||||||
心理学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
心理学科 | ||||||||||||||
一般入試(前期2教科型) | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/17~2/26 | 3/8 | |||||||||||
創造表現学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
創造表現学科創作表現専攻 | ||||||||||||||
一般入試(前期2教科型) | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/17~2/26 | 3/8 | |||||||||||
創造表現学科メディアプロデュース専攻 | ||||||||||||||
一般入試(前期2教科型) | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/17~2/26 | 3/8 | |||||||||||
建築学部2025年4月設置予定 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
建築学科建築・まちづくり専攻2025年4月設置予定 | ||||||||||||||
一般入試(前期2教科型) | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/17~2/26 | 3/8 | |||||||||||
建築学科住居・インテリアデザイン専攻2025年4月設置予定 | ||||||||||||||
一般入試(前期2教科型) | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/17~2/26 | 3/8 | |||||||||||
健康医療科学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医療貢献学科言語聴覚学専攻 | ||||||||||||||
一般入試(前期2教科型) | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |||||||||||
一般入試(後期) | 1教科1科目 | 2/17~2/26 | 3/8 | |||||||||||
医療貢献学科視覚科学専攻 | ||||||||||||||
一般入試(前期2教科型) | 2教科2科目 | 1/6~1/22 | 試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。