学校名から探す
検索結果661~690件を表示しています(全703件) |
教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教員養成課程芸術・身体・発達支援系教育コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<特別支援教育専門領域> | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<美術専門領域> | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<音楽専門領域> | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
経済学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
経済学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科7科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
経営学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
経営学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科7科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科7科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
理工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
機械・材料・海洋系学科機械工学教育プログラム | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
機械・材料・海洋系学科材料工学教育プログラム | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
機械・材料・海洋系学科海洋空間のシステムデザイン教育プログラム | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
化学・生命系学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
数物・電子情報系学科数理科学教育プログラム | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
数物・電子情報系学科物理工学教育プログラム | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
数物・電子情報系学科電子情報システム教育プログラム | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
数物・電子情報系学科情報工学教育プログラム | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
都市科学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
都市社会共生学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科7科目 | |||||||||||||||||||
建築学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
都市基盤学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科3科目 | ||||||||||||||||||
環境リスク共生学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。