ようこそ!ゲストさん
学校名・キーワードから探す
|
経営学部経営学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 6/1~3/26 | 随時:面接6/6~3/28 | |
| 推薦入試 | 35 | 10/1~10/19 | 10/22 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/14~11/30 | 12/3 | |
| 一般入試 | 25 | 1/6~1/17 | 1/21 | |
| 一般入試 | 若干名 | B日程1/31~2/14、C日程3/5~3/26 | B日程2/18、C日程3/28 | |
| センター | 25 | 前期1/16~1/27、中期2/24~3/6、後期3/9~3/26 | センター1/14~1/15 |
|
社会学部社会学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 6/1~3/26 | 随時:面接6/6~3/28 | |
| 推薦入試 | 45 | 第I期10/1~10/19、第II期11/14~11/30 | 第I期10/22、第II期12/3 | |
| 一般入試 | 10 | 1/6~1/17 | 1/21 | |
| 一般入試 | 10 | 1/31~2/14 | 2/18 | |
| 一般入試 | 10 | 3/5~3/26 | 3/28 | |
| センター | 25 | 前期1/16~1/27、中期2/24~3/6、後期3/9~3/26 | センター1/14~1/15 |
|
ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 6/1~3/26 | 随時:面接6/6~3/28 | |
| 推薦入試 | 25 | 第I期10/1~10/19、第II期11/14~11/30 | 第I期10/22、第II期12/3 | |
| 一般入試 | 10 | 1/6~1/17 | 1/21 | |
| 一般入試 | 若干名 | 1/31~2/14 | 2/18 | |
| 一般入試 | 若干名 | 3/5~3/26 | 3/28 | |
| センター | 15 | 前期1/16~1/27、中期2/24~3/6、後期3/9~3/26 | センター1/14~1/15 |
|
薬学部薬学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 6/1~3/26 | 随時:面接6/6~3/28 | |
| 推薦入試 | 40 | 11/14~11/30 | 12/3 | |
| 一般入試 | 40 | 1/6~1/17 | 1/21 | |
| 一般入試 | 若干名 | 1/31~2/14 | 2/18 | |
| 一般入試 | 若干名 | 3/5~3/26 | 3/28 | |
| センター | 10 | 前期1/16~1/27、中期2/24~3/6、後期3/9~3/26 | センター1/14~1/15 |
| 学校トップ| 募集学部・学科・コース| 先生・教授| 入試・出願| 偏差値|