|
政治経済学部政治学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 約50名 | 9/9~9/16 | 論文審査10/23、面接審査11/20 | |
| 一般入試 | 150 | 1/5~1/26 | 2/20 | |
| センター | 25 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 9/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験10/23、面接11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 国外出願7/25~8/1 | 書類審査 | |
| 特別入試 | 約50名 | 9/9~9/16 | 論文審査10/23、面接審査11/20 |
|
政治経済学部経済学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 約50名 | 9/9~9/16 | 論文審査10/23、面接審査11/20 | |
| 一般入試 | 200 | 1/5~1/26 | 2/20 | |
| センター | 35 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 9/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験10/23、面接11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 国外出願7/25~8/1 | 書類審査 | |
| 特別入試 | 約50名 | 9/9~9/16 | 論文審査10/23、面接審査11/20 |
|
政治経済学部国際政治経済学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 約50名 | 9/9~9/16 | 論文審査10/23、面接審査11/20 | |
| 一般入試 | 100 | 1/5~1/26 | 2/20 | |
| センター | 15 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 9/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験10/23、面接11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 国外出願7/25~8/1 | 書類審査 | |
| 特別入試 | 約50名 | 9/9~9/16 | 論文審査10/23、面接審査11/20 |
|
法学部
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般入試 | 300 | 1/5~1/26 | 2/15 | |
| センター | 50 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 150 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15、2次試験2/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 9/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/22 |
|
教育学部教育学科教育学専攻教育学専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 125 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/13 |
|
教育学部教育学科教育学専攻生涯教育学専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 125 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/13 |
|
教育学部教育学科教育学専攻教育心理学専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 125 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 9/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 9/3 |
|
教育学部教育学科初等教育学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 25 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 一般入試 | 25 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 |
|
教育学部国語国文学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 100 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、小論文・面接9/13 |
|
教育学部英語英文学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 100 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/13 |
|
教育学部社会科地理歴史専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 185 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/13 |
|
教育学部社会科社会科学専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 185 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/13 |
|
教育学部理学科生物学専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 55 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/13 |
|
教育学部理学科地球科学専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 55 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 一般入試 | 5 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 9/3 |
|
教育学部数学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 55 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/13 |
|
教育学部複合文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50名程度 | 10/3~10/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考12/4 | |
| 一般入試 | 50 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 一般入試 | 50 | 1/5~1/26 | 2/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/13 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 9/3 |
|
商学部
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般入試 | 455 | 1/5~1/26 | 2/21 | |
| センター | 80 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 9/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 9/3 |
|
社会科学部社会科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 50 | 10/1~10/7 | 1次試験:書類選考、2次試験11/27 | |
| 一般入試 | 450 | 1/5~1/26 | 2/22 | |
| センター | 50 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 9/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/10~10/17 | 11/27 |
|
人間科学部人間環境科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般入試 | 120 | 1/5~1/26 | 2/18 | |
| 一般入試 | 120 | 1/5~1/26 | 2/18 | |
| センター | 30 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/9 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/9 | |
| 特別入試 | 若干名 | 国外出願7/25~8/1 | 書類審査 |
|
人間科学部健康福祉科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般入試 | 120 | 1/5~1/26 | 2/18 | |
| 一般入試 | 120 | 1/5~1/26 | 2/18 | |
| センター | 30 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/9 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/9 | |
| 特別入試 | 若干名 | 国外出願7/25~8/1 | 書類審査 |
|
人間科学部人間情報科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般入試 | 100 | 1/5~1/26 | 2/18 | |
| 一般入試 | 100 | 1/5~1/26 | 2/18 | |
| センター | 30 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/9 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/9 | |
| 特別入試 | 若干名 | 国外出願7/25~8/1 | 書類審査 |
|
スポーツ科学部スポーツ科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 事前セミナー申込:第1回5/11~5/18、第2回6/28~7/6、第3回8/9~8/17、出願:<1>8/1~8/5、<2>8/29~9/2 | 事前セミナー(いずれか1日を選択):第1回6/4、第2回7/16、第3回8/27、第1次選考:書類審査、第2次選考9/17 | |
| 推薦入試 | 40 | 9/29~10/7 | 1次試験:書類選考、2次試験11/12 | |
| 一般入試 | 100 | 1/5~1/26 | 2/14 | |
| センター | 50 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 50 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 50 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15、個別2/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/17 | |
| 特別入試 | 若干名 | 国外出願7/25~8/1 | 書類審査 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/10~10/17 | 11/26 |
|
国際教養学部国際教養学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 125 | 9/9~9/16 | 筆記審査10/23、面接審査11/20 | |
| 一般入試 | 150 | 1/5~1/26 | 2/13 | |
| センター | 50 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15 |
|
文化構想学部文化構想学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般入試 | 500 | 1/5~1/26 | 2/12 | |
| センター | 70 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15、個別2/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 9/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/10~10/17 | 筆記試験11/23、面接11/24 |
|
文学部文学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般入試 | 440 | 1/5~1/26 | 2/17 | |
| センター | 50 | 1/5~1/20 | センター1/14~1/15、個別2/17 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 9/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/10~10/17 | 筆記試験11/23、面接11/24 |
|
基幹理工学部数学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 315 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
基幹理工学部応用数理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 315 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
基幹理工学部情報理工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 315 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
基幹理工学部機械科学・航空学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 315 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
基幹理工学部電子光システム学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 315 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
基幹理工学部表現工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 315 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
創造理工学部建築学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 25 | 9/21~9/30 | 第一次試験10/22、第二次試験12/3 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 100 | 1/5~1/26 | 学科試験2/16、空間表現2/17 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
創造理工学部総合機械工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 70 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 国外出願9/30~10/7 | 書類審査、面接12/17 |
|
創造理工学部経営システム工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般入試 | 70 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
創造理工学部社会環境工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 50 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
創造理工学部環境資源工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 35 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
先進理工学部物理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 30 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
先進理工学部応用化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 75 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 国外出願9/30~10/7 | 書類審査、面接12/17 |
|
先進理工学部化学・生命化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 35 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 国外出願9/30~10/7 | 書類審査、面接12/17 |
|
先進理工学部応用物理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 55 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
先進理工学部生命医科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 30 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |
|
先進理工学部電気・情報生命工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| AO入試 | 若干名 | 10/19~10/28 | 書類審査、面接審査11/26 | |
| 一般入試 | 75 | 1/5~1/26 | 2/16 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/19~7/26 | 第一次選考9/3、第二次選考9/14 | |
| 特別入試 | 若干名 | 7/18~7/29 | 筆記試験9/3、面接9/14 |