| AO入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経済学部経済学科
|
|||
| 20 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 20 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 4 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 1 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 20 | エントリー・出願2/20~3/8 | 審査日3/15 | |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 30 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 30 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 20 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 1 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 30 | エントリー・出願2/20~3/8 | 審査日3/15 | |
|
経営学部事業構想学科
|
|||
| 30 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 30 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 20 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 1 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 30 | エントリー・出願2/20~3/8 | 審査日3/15 | |
|
法学部法学科
|
|||
| 15 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 15 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 5 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 1 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 15 | エントリー・出願2/20~3/8 | 審査日3/15 | |
|
人間文化学部心理学科
|
|||
| 7 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 7 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 2 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 1 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 7 | エントリー・出願2/20~3/8 | 審査日3/15 | |
|
人間文化学部メディア社会学科
|
|||
| 6 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 6 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 2 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 1 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 6 | エントリー・出願2/20~3/8 | 審査日3/15 | |
|
人間文化学部歴史民俗・日本語日本文化学科日本語日本文化専攻
|
|||
| 3 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 3 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 1 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 3 | エントリー・出願2/20~3/8 | 審査日3/15 | |
|
人間文化学部歴史民俗・日本語日本文化学科歴史民俗学専攻
|
|||
| 2 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 2 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 1 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
|
人間文化学部国際ヒューマン・コミュニケーション学科
|
|||
| 4 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 4 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4、C日程:エントリー11/1~11/16、出願12/7~12/14 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16、C日程11/27 | |
| 2 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 1 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 4 | エントリー・出願2/20~3/8 | 審査日3/15 | |
|
バイオ環境学部バイオサイエンス学科
|
|||
| 10 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16 | |
| 若干名 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 若干名 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
|
バイオ環境学部バイオ環境デザイン学科
|
|||
| 10 | A日程:エントリー8/18~8/31、出願9/21~10/5、B日程:エントリー9/26~10/5、出願10/26~11/4 | 審査日:A日程9/11、B日程10/16 | |
| 若干名 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 | |
| 若干名 | A日程8/18~8/31、B日程9/26~10/5、C日程1/5~1/19 | A日程9/11、B日程10/16、C日程1/28 |
| 推薦入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経済学部経済学科
|
|||
| 25 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 20 | 11/24~12/9 | 12/17 | |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 20 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 10 | 11/24~12/9 | 12/17 | |
|
経営学部事業構想学科
|
|||
| 20 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 10 | 11/24~12/9 | 12/17 | |
|
法学部法学科
|
|||
| 15 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 若干名 | 全宅連推薦依頼11/1~11/4、出願11/7~11/16 | 11/27 | |
| 10 | 11/24~12/9 | 12/17 | |
|
人間文化学部心理学科
|
|||
| 10 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 7 | 11/24~12/9 | 12/17 | |
|
人間文化学部メディア社会学科
|
|||
| 6 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 5 | 11/24~12/9 | 12/17 | |
|
人間文化学部歴史民俗・日本語日本文化学科日本語日本文化専攻
|
|||
| 3 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 3 | 11/24~12/9 | 12/17 | |
|
人間文化学部歴史民俗・日本語日本文化学科歴史民俗学専攻
|
|||
| 5 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 1 | 11/24~12/9 | 12/17 | |
|
人間文化学部国際ヒューマン・コミュニケーション学科
|
|||
| 6 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 4 | 11/24~12/9 | 12/17 | |
|
バイオ環境学部バイオサイエンス学科
|
|||
| 15 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 10 | 11/24~12/9 | 12/17 | |
|
バイオ環境学部バイオ環境デザイン学科
|
|||
| 15 | 10/20~11/4 | 11/13 | |
| 10 | 11/24~12/9 | 12/17 |
| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経済学部経済学科
|
|||
| 45 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26、1/27 | |
| 10 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 10 | 2/20~3/8 | 3/14 | |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 30 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26、1/27 | |
| 10 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 10 | 2/20~3/8 | 3/14 | |
|
経営学部事業構想学科
|
|||
| 30 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26、1/27 | |
| 10 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 10 | 2/20~3/8 | 3/14 | |
|
法学部法学科
|
|||
| 30 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26、1/27 | |
| 10 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 10 | 2/20~3/8 | 3/14 | |
|
人間文化学部心理学科
|
|||
| 20 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26、1/27 | |
| 7 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 5 | 2/20~3/8 | 3/14 | |
|
人間文化学部メディア社会学科
|
|||
| 10 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26、1/27 | |
| 5 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 5 | 2/20~3/8 | 3/14 | |
|
人間文化学部歴史民俗・日本語日本文化学科日本語日本文化専攻
|
|||
| 5 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26、1/27 | |
| 2 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 2 | 2/20~3/8 | 3/14 | |
|
人間文化学部歴史民俗・日本語日本文化学科歴史民俗学専攻
|
|||
| 5 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26、1/27 | |
| 2 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 2 | 2/20~3/8 | 3/14 | |
|
人間文化学部国際ヒューマン・コミュニケーション学科
|
|||
| 10 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26、1/27 | |
| 3 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 3 | 2/20~3/8 | 3/14 | |
|
バイオ環境学部バイオサイエンス学科
|
|||
| 30 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26 | |
| 10 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 5 | 2/20~3/8 | 3/14 | |
|
バイオ環境学部バイオ環境デザイン学科
|
|||
| 30 | 1/5~1/19 | 1/25、1/26 | |
| 10 | 2/1~2/15 | 2/21 | |
| 5 | 2/20~3/8 | 3/14 |
| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経済学部経済学科
|
|||
| 10 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 10 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 10 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 10 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
経営学部事業構想学科
|
|||
| 10 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
法学部法学科
|
|||
| 10 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
人間文化学部心理学科
|
|||
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
人間文化学部メディア社会学科
|
|||
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
人間文化学部歴史民俗・日本語日本文化学科日本語日本文化専攻
|
|||
| 2 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
人間文化学部歴史民俗・日本語日本文化学科歴史民俗学専攻
|
|||
| 3 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
人間文化学部国際ヒューマン・コミュニケーション学科
|
|||
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
バイオ環境学部バイオサイエンス学科
|
|||
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
バイオ環境学部バイオ環境デザイン学科
|
|||
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/16~1/25 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/20~3/8 | センター1/14~1/15 |
| 特別入試(帰国子女など) | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経済学部経済学科
|
|||
| 若干名 | A日程9/26~10/5、B日程1/5~1/19 | A日程10/16、B日程1/28 | |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 若干名 | A日程9/26~10/5、B日程1/5~1/19 | A日程10/16、B日程1/28 | |
|
経営学部事業構想学科
|
|||
| 若干名 | A日程9/26~10/5、B日程1/5~1/19 | A日程10/16、B日程1/28 | |
|
法学部法学科
|
|||
| 若干名 | A日程9/26~10/5、B日程1/5~1/19 | A日程10/16、B日程1/28 | |
|
人間文化学部心理学科
|
|||
| 若干名 | A日程9/26~10/5、B日程1/5~1/19 | A日程10/16、B日程1/28 | |
|
人間文化学部メディア社会学科
|
|||
| 若干名 | A日程9/26~10/5、B日程1/5~1/19 | A日程10/16、B日程1/28 | |
|
人間文化学部歴史民俗・日本語日本文化学科日本語日本文化専攻
|
|||
| 若干名 | A日程9/26~10/5、B日程1/5~1/19 | A日程10/16、B日程1/28 | |
|
人間文化学部歴史民俗・日本語日本文化学科歴史民俗学専攻
|
|||
| 若干名 | A日程9/26~10/5、B日程1/5~1/19 | A日程10/16、B日程1/28 | |
|
人間文化学部国際ヒューマン・コミュニケーション学科
|
|||
| 若干名 | A日程9/26~10/5、B日程1/5~1/19 | A日程10/16、B日程1/28 |