| AO入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経営情報学部経営デザイン学科
|
|||
| 5 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 10 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 12 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1~7回:セレクション(随時)、面接試験:第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 2/27~3/9 | 3/14 | |
|
経営情報学部メディアマネジメント学科
|
|||
| 4 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 9 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 7 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1~7回:セレクション(随時)、面接試験:第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 2/27~3/9 | 3/14 | |
|
ビジネス情報学部会計ファイナンス学科
|
|||
| 4 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 4 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 4 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1~7回:セレクション(随時)、面接試験:第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 2/27~3/9 | 3/14 | |
|
ビジネス情報学部アジア地域ビジネス学科
|
|||
| 4 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 8 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1~7回:セレクション(随時)、面接試験:第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 2/27~3/9 | 3/14 | |
|
ビジネス情報学部スポーツマネジメント学科
|
|||
| 若干名 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 14 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 77 | 第1回8/1~8/30、第2回9/1~9/27、第3回10/3~10/31、第4回11/1~11/30、第5回12/1~12/26、第6回1/10~1/31、第7回2/1~2/28 | 第1~7回:セレクション(随時)、面接試験:第1回9/3、第2回10/1、第3回11/12、第4回12/10、第5回1/7、第6回2/4、第7回3/3 | |
| 若干名 | 2/27~3/9 | 3/14 |
| 推薦入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経営情報学部経営デザイン学科
|
|||
| 15 | 10/17~10/31 | 11/5 | |
| 若干名 | 11/14~11/29 | 12/3 | |
|
経営情報学部メディアマネジメント学科
|
|||
| 10 | 10/17~10/31 | 11/5 | |
| 若干名 | 11/14~11/29 | 12/3 | |
|
ビジネス情報学部会計ファイナンス学科
|
|||
| 10 | 10/17~10/31 | 11/5 | |
| 若干名 | 11/14~11/29 | 12/3 | |
|
ビジネス情報学部アジア地域ビジネス学科
|
|||
| 8 | 10/17~10/31 | 11/5 | |
| 若干名 | 11/14~11/29 | 12/3 | |
|
ビジネス情報学部スポーツマネジメント学科
|
|||
| 28 | 10/17~10/31 | 11/5 | |
| 若干名 | 11/14~11/29 | 12/3 | |
|
看護学部看護学科
|
|||
| 35 | 10/17~10/31 | 11/5 | |
| 35 | 11/14~11/29 | 12/3 |
| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経営情報学部経営デザイン学科
|
|||
| 8 | 1/10~1/24 | 1/28 | |
| 5 | 1/30~2/14 | 2/18 | |
|
経営情報学部メディアマネジメント学科
|
|||
| 7 | 1/10~1/24 | 1/28 | |
| 4 | 1/30~2/14 | 2/18 | |
|
ビジネス情報学部会計ファイナンス学科
|
|||
| 5 | 1/10~1/24 | 1/28 | |
| 3 | 1/30~2/14 | 2/18 | |
|
ビジネス情報学部アジア地域ビジネス学科
|
|||
| 4 | 1/10~1/24 | 1/28 | |
| 4 | 1/30~2/14 | 2/18 | |
|
ビジネス情報学部スポーツマネジメント学科
|
|||
| 7 | 1/10~1/24 | 1/28 | |
| 7 | 1/30~2/14 | 2/18 | |
|
看護学部看護学科
|
|||
| 35 | 1/10~1/24 | 1/28 |
| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経営情報学部経営デザイン学科
|
|||
| 5 | 前期1/10~1/30、後期2/13~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
経営情報学部メディアマネジメント学科
|
|||
| 4 | 前期1/10~1/30、後期2/13~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
ビジネス情報学部会計ファイナンス学科
|
|||
| 5 | 前期1/10~1/30、後期2/13~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
ビジネス情報学部アジア地域ビジネス学科
|
|||
| 4 | 前期1/10~1/30、後期2/13~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
ビジネス情報学部スポーツマネジメント学科
|
|||
| 7 | 前期1/10~1/30、後期2/13~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
看護学部看護学科
|
|||
| 10 | 前期12/19~1/13、後期2/13~2/27 | センター1/14~1/15 |
| 特別入試(帰国子女など) | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経営情報学部経営デザイン学科
|
|||
| 若干名 | 前期9/26~10/7、後期1/10~1/20 | 前期10/16、後期1/28 | |
| 10 | 第1回10/24~11/4、第2回11/21~12/2、第3回1/10~1/20、第4回1/30~2/10、第5回2/13~2/24 | 第1回11/12、第2回12/10、第3回1/29、第4回2/18、第5回3/3 | |
|
経営情報学部メディアマネジメント学科
|
|||
| 若干名 | 前期9/26~10/7、後期1/10~1/20 | 前期10/16、後期1/28 | |
| 5 | 第1回10/24~11/4、第2回11/21~12/2、第3回1/10~1/20、第4回1/30~2/10、第5回2/13~2/24 | 第1回11/12、第2回12/10、第3回1/29、第4回2/18、第5回3/3 | |
|
ビジネス情報学部会計ファイナンス学科
|
|||
| 若干名 | 前期9/26~10/7、後期1/10~1/20 | 前期10/16、後期1/28 | |
| 5 | 第1回10/24~11/4、第2回11/21~12/2、第3回1/10~1/20、第4回1/30~2/10、第5回2/13~2/24 | 第1回11/12、第2回12/10、第3回1/29、第4回2/18、第5回3/3 | |
|
ビジネス情報学部アジア地域ビジネス学科
|
|||
| 若干名 | 前期9/26~10/7、後期1/10~1/20 | 前期10/16、後期1/28 | |
| 48 | 第1回10/24~11/4、第2回11/21~12/2、第3回1/10~1/20、第4回1/30~2/10、第5回2/13~2/24 | 第1回11/12、第2回12/10、第3回1/29、第4回2/18、第5回3/3 | |
|
ビジネス情報学部スポーツマネジメント学科
|
|||
| 若干名 | 前期9/26~10/7、後期1/10~1/20 | 前期10/16、後期1/28 | |
| 若干名 | 第1回10/24~11/4、第2回11/21~12/2、第3回1/10~1/20、第4回1/30~2/10、第5回2/13~2/24 | 第1回11/12、第2回12/10、第3回1/29、第4回2/18、第5回3/3 |