コンピュータサイエンス学部
コンピュータサイエンス学科先進情報専攻
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 22名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本専攻を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
総合型選抜(学部特色入試)
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本専攻を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、面接試験を含むプレゼンテーション<10分以内の発表、15分程度の口頭試問>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験100点<2科目の素点[各100点]の合計÷2>及びプレゼンテーション300点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
コンピュータサイエンス学科社会情報専攻2024年4月設置
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 8名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本専攻を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
総合型選抜(学部特色入試)
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本専攻を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、面接試験を含むプレゼンテーション<10分以内の発表、15分程度の口頭試問>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験100点<2科目の素点[各100点]の合計÷2>及びプレゼンテーション300点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
メディア学部
メディア学科
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 40名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
総合型選抜(学部特色入試)
募集人数 | 5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願(作品提出)→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、面接試験を含む作品制作発表<10分以内の発表、15分程度の口頭試問>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験100点<2科目の素点[各100点]の合計÷2>及び作品制作発表300点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
工学部
機械工学科
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
総合型選抜(学部特色入試)
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、面接試験を含むプレゼンテーション<10分以内の発表、15分程度の口頭試問>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験100点<2科目の素点[各100点]の合計÷2>及びプレゼンテーション300点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
電気電子工学科
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
総合型選抜(学部特色入試)
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、面接試験を含むプレゼンテーション<10分以内の発表、15分程度の口頭試問>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験100点<2科目の素点[各100点]の合計÷2>及びプレゼンテーション300点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
応用化学科
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 8名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
総合型選抜(学部特色入試)
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、面接試験を含むプレゼンテーション<10分以内の発表、15分程度の口頭試問>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験100点<2科目の素点[各100点]の合計÷2>及びプレゼンテーション300点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
応用生物学部
応用生物学科
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 35名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
総合型選抜(学部特色入試)
募集人数 | 4名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、面接試験を含むプレゼンテーション<10分以内の発表、15分程度の口頭試問>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験100点<2科目の素点[各100点]の合計÷2>及びプレゼンテーション300点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 9/29 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(八王子キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
デザイン学部
デザイン学科
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 36名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<国語[現代文のみ]、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(蒲田キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
総合型選抜(学部特色入試)
募集人数 | 4名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願(作品提出)→●試験(基礎学力試験<国語[現代文のみ]、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、面接試験を含むプレゼンテーション<10分以内の発表、15分程度の口頭試問>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験100点<2科目の素点[各100点]の合計÷2>及びプレゼンテーション300点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(蒲田キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
医療保健学部
看護学科
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 15名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<国語[現代文のみ]、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(蒲田キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
臨床工学科
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 20名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、国語[現代文のみ]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 10/5 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(蒲田キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
リハビリテーション学科理学療法学専攻
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 15名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本専攻を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 10/5 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(蒲田キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
リハビリテーション学科作業療法学専攻
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 10名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本専攻を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<国語[現代文のみ]、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(蒲田キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
リハビリテーション学科言語聴覚学専攻
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 10名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本専攻を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<国語[現代文のみ]、英語[リスニングとスピーキングは課さない]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 10/6 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(蒲田キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
臨床検査学科
総合型選抜(全学部AO入試)
募集人数 | 15名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学科を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学部のアドミッションポリシーをよく理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<数I・A、国語[現代文のみ]。マークシート方式、2科目で40分>、個人面接<20分程度>)→●合格発表(書類審査50点、基礎学力試験200点<各100点>及び面接試験200点により選抜)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/2~9/9(インターネット受付) | 10/5 | 11/1 | 締切日 12/10 |
|
---|
試験地 | 本学(蒲田キャンパス) |
---|
検定料 | 33,000円 |
---|
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。