武蔵野大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2024年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2025年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2025年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
ウェルビーイング学部2024年4月設置
ウェルビーイング学科2024年4月設置
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 (3)全国またはそれに準ずるレベルでの各種大会・コンクール等において優秀な成績を収めた者。 ※(2)は提出必須。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題提出)→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
工学部
サステナビリティ学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題を提出できる者。 (3)環境・サステナビリティ・SDGs関連のコンテスト・コンクール等において優秀な実績を残した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
数理工学科
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 (3)以下のいずれかに該当する者。 (ア)本学で実施する「数理工学コンテスト」に応募した者。 (イ)数学、物理、統計、プログラミングに関するコンテストに応募したことを証明できる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
建築デザイン学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(制作物または小論文)を提出できる者。 (3)学科指定のコンテスト・コンクール等において入賞した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題・作品を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
文学部
日本文学文化学科
募集人数 | 25名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の文芸作品を提出できる者。 (3)以下のいずれかに該当する者。 (ア)本学で実施する武蔵野文学賞(高校生部門)に応募した者。 (イ)その他のコンクール等に作品が入賞した者(小説等の文芸作品・書道の作品)。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(小論文提出)→●一次選考(書類選考<作品、小論文を含む>)→●一次選考発表→●二次選考(個人面接・口頭試問<20分程度>)→●合格発表(出願書類、面接の総合評価により判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
グローバル学部
グローバルコミュニケーション学科
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 (3)学外のコンテスト(外国語あるいは母語のスピーチコンテスト等)やコンクールで入賞した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
日本語コミュニケーション学科
募集人数 | 8名 ※総合型選抜、ムサシノスカラシップ選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 (3)言語・コミュニケーションに関係するコンテスト(スピーチコンテスト含む)、観光・地域振興に関するコンテスト等に入賞した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
グローバルビジネス学科
募集人数 | 5名 ※総合型選抜、ムサシノスカラシップ選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の英文課題を提出できる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
法学部
法律学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
政治学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経済学部
経済学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題を提出できる者。 ※(2)は提出必須。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題提出)→●選抜(書類審査<課題を含む>、面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経営学部
経営学科
募集人数 | 25名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題を提出できる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類選考<課題を含む>)→●一次選考発表→●二次選考(個人面接・口頭試問<20分程度>)→●合格発表(出願書類、面接の総合評価により判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
会計ガバナンス学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 (3)全国高等学校簿記コンクールまたは全国高等学校珠算・電卓競技大会で入賞(佳良を含む)した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
アントレプレナーシップ学部
アントレプレナーシップ学科
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題・作品を提出できる者(提出必須あり)。 (3)ビジネス・起業・産学連携・地域活性関連のコンテストに入賞した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題提出)→●選抜(出願書類<課題・作品を含む>、グループディスカッション<90分>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
データサイエンス学部
データサイエンス学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題・作品を提出できる者。 (3)学外のコンテスト・コンクール等において優秀な実績を残した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題・作品を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
人間科学部
人間科学科
募集人数 | 25名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
社会福祉学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
教育学部
教育学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 (3)全国またはそれに準ずるレベルでの各種大会・コンクール等において優秀な成績を収めた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
幼児教育学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
看護学部
看護学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次のうちいずれか1つ以上の要件を満たす者。 (1)高等学校入学相当年度から出願時までの間に各自が学外で課題を発見し、解決策を検討したフィールド・スタディーズ(長期学外学修:国際交流、課外活動、クラブ活動<部活動含む>、ボランティアなど)の経験について以下の資料を提出できる者。 1.フィールド・スタディーズにおける体験をわかりやすく記録し報告する資料。 2.フィールド・スタディーズから生まれた魅力的な製作物。 (2)学科指定の課題(小論文)を提出できる者。 ※(2)は提出必須。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題提出)→●選抜(出願書類<課題を含む>、個人面接・口頭試問<20分程度>の総合評価により判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2024年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。