こども学科
総合型選抜(9~3月期)
募集人数 | 80名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学の教育方針を十分理解している者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●面接(口頭試問)→●合格発表(面接と書類審査による判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
9月期<1> | 9/1~9/5 | 9/9 | 11/1 | 締切日 11/13 | 9月期<2> | 9/11~9/26 | 9/30 | 11/1 | 締切日 11/13 | 10月期 | 10/2~10/18 | 10/21 | 11/1 | 締切日 11/13 | 11月期 | 10/23~11/8 | 11/11 | 11/15 | 締切日 11/27 | 12月期 | 11/20~12/12 | 12/16 | 12/20 | 締切日 1/9 | 1月期 | 1/5~1/17 | 1/20 | 1/22 | 締切日 2/5 | 2月期<1> | 1/22~2/9 | 2/15 | 2/20 | 締切日 3/1 | 2月期<2> | 2/13~2/26 | 2/29 | 3/5 | 締切日 3/12 | 3月期 | 2/27~3/11 | 3/14 | 3/19 | 締切日 3/26 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
ビジネス実務学科
総合型選抜(9~3月期)
募集人数 | 40名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学の教育方針を十分理解している者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●面接(口頭試問)→●合格発表(面接と書類審査による判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
9月期<1> | 9/1~9/5 | 9/9 | 11/1 | 締切日 11/13 | 9月期<2> | 9/11~9/26 | 9/30 | 11/1 | 締切日 11/13 | 10月期 | 10/2~10/18 | 10/21 | 11/1 | 締切日 11/13 | 11月期 | 10/23~11/8 | 11/11 | 11/15 | 締切日 11/27 | 12月期 | 11/20~12/12 | 12/16 | 12/20 | 締切日 1/9 | 1月期 | 1/5~1/17 | 1/20 | 1/22 | 締切日 2/5 | 2月期<1> | 1/22~2/9 | 2/15 | 2/20 | 締切日 3/1 | 2月期<2> | 2/13~2/26 | 2/29 | 3/5 | 締切日 3/12 | 3月期 | 2/27~3/11 | 3/14 | 3/19 | 締切日 3/26 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2024年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。