関東学院大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2021年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2022年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2022年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
国際文化学部
英語文化学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>。課題型はプレゼンテーション・課題英文音読と口頭試問)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書<英検等の英語資格・検定でCEFR A2以上>100点、課題型は試験100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点<総合基礎は本学指定の英語検定等を有する者は換算点を与え受験免除>の400点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書<英検等の英語資格・検定でCEFR A2以上>100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点<総合基礎は本学指定の英語検定等を有する者は換算点を与え受験免除>の400点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は入学することができる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学(含大学院)・関東学院女子短期大学のいずれかの卒業生の子女および孫。 卒業生の子女および孫とは、父母および祖父母のいずれかが卒業生で、その子および孫を指す。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<60分>、面接)→●合格発表(書類100点、試験各100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜・金沢八景キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
比較文化学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>。課題型はプレゼンテーション・口頭試問)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書<英検等の英語資格・検定でCEFR A2以上>100点、課題型は試験100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点の400点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>。課題型はプレゼンテーション・口頭試問)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書<英検等の英語資格・検定でCEFR A2以上>100点、課題型は試験100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点の400点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は入学することができる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学(含大学院)・関東学院女子短期大学のいずれかの卒業生の子女および孫。 卒業生の子女および孫とは、父母および祖父母のいずれかが卒業生で、その子および孫を指す。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<60分>、面接)→●合格発表(書類100点、試験各100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜・金沢八景キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
社会学部
現代社会学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書<英検等の英語資格・検定でCEFR A2以上>100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点の400点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に課題型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、プレゼンテーション・口頭試問)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書<英検等の英語資格・検定でCEFR A2以上>100点の300点満点で判定。課題型は試験各100点の400点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は入学することができる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学(含大学院)・関東学院女子短期大学のいずれかの卒業生の子女および孫。 卒業生の子女および孫とは、父母および祖父母のいずれかが卒業生で、その子および孫を指す。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<60分>、面接)→●合格発表(書類100点、試験各100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜・金沢八景キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
法学部
法学科
募集人数 | 17名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 課題型は学習成績の状況が3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●Web講義受講(課題型のみ。受講レポートを作成し提出)→●出願→●試験(面接。他に課題型は面接時に受講レポートに関する口頭試問と講義確認テスト<筆記>。総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書<英検等の英語資格・検定でCEFR A2以上>100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点、課題型は受講レポート・確認テスト各100点の400点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 課題型は学習成績の状況が3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●Web講義受講(課題型のみ。受講レポートを作成し提出)→●出願→●試験(面接。他に課題型は面接時に受講レポートに関する口頭試問と講義確認テスト<筆記>。総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書<英検等の英語資格・検定でCEFR A2以上>100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点、課題型は受講レポート・確認テスト各100点の400点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は入学することができる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学(含大学院)・関東学院女子短期大学のいずれかの卒業生の子女および孫。 卒業生の子女および孫とは、父母および祖父母のいずれかが卒業生で、その子および孫を指す。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<60分>、面接)→●合格発表(書類100点、試験各100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜・金沢八景キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
地域創生学科
募集人数 | 8名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 課題型は学習成績の状況が3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●Web講義受講(課題型のみ。受講レポートを作成し提出)→●出願→●試験(面接。他に課題型は面接時に受講レポートに関する口頭試問と講義確認テスト<筆記>。総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書<英検等の英語資格・検定でCEFR A2以上>100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点、課題型は受講レポート・確認テスト各100点の400点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 課題型は学習成績の状況が3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●Web講義受講(課題型のみ。受講レポートを作成し提出)→●出願→●試験(面接。他に課題型は面接時に受講レポートに関する口頭試問と講義確認テスト<筆記>。総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書<英検等の英語資格・検定でCEFR A2以上>100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点、課題型は受講レポート・確認テスト各100点の400点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は入学することができる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学(含大学院)・関東学院女子短期大学のいずれかの卒業生の子女および孫。 卒業生の子女および孫とは、父母および祖父母のいずれかが卒業生で、その子および孫を指す。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<60分>、面接)→●合格発表(書類100点、試験各100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜・金沢八景キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経済学部
経済学科
募集人数 | 31名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 資格型は現役のみ。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接<総合評価型は40点、資格型は100点>。他に資格型は資格取得証明書<英検、日商簿記、ITパスポート等>100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点の340点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 資格型は現役のみ。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に課題型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、プレゼンテーション)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接<課題型は40点、資格型は100点>。他に資格型は資格取得証明書<英検、日商簿記、ITパスポート等>100点の300点満点で判定。課題型は総合評価型は試験各100点の340点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は入学することができる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学(含大学院)・関東学院女子短期大学のいずれかの卒業生の子女および孫。 卒業生の子女および孫とは、父母および祖父母のいずれかが卒業生で、その子および孫を指す。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<60分>、面接)→●合格発表(書類100点、試験各100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜・金沢八景キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経営学部
経営学科
募集人数 | 40名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 資格型は現役のみ。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に総合評価型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、小論文<60分>)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接<総合評価型は40点、資格型は100点>。他に資格型は資格取得証明書<英検、日商簿記、ITパスポート等>100点の300点満点で判定。総合評価型は試験各100点の340点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 資格型は現役のみ。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に課題型は総合基礎<英、国[現代文のみ]、数I・A:マークセンス方式、60分>、プレゼンテーション)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接<課題型は40点、資格型は100点>。他に資格型は資格取得証明書<英検、日商簿記、ITパスポート等>100点の300点満点で判定。課題型は総合評価型は試験各100点の340点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 8名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は入学することができる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学(含大学院)・関東学院女子短期大学のいずれかの卒業生の子女および孫。 卒業生の子女および孫とは、父母および祖父母のいずれかが卒業生で、その子および孫を指す。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<60分>、面接)→●合格発表(書類100点、試験各100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜・金沢八景キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
理工学部
理工学科生命科学コース
募集人数 | 40名 ※理工学部の総合型選抜(9月募集)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <資格型> 次のいずれかの資格を有する者。 (1)下記の英語資格・検定試験において「CEFR A2」以上のスコア(英語4技能を対象としたもののみ有効)を有する者。 英検(CBT含む)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEIC L&R/TOEIC S&W、TOEFL iBT、ケンブリッジ英語検定、GTEC。 (2)下記のジュニアマイスター顕彰に係わる資格・検定・コンテスト等、または上記の英語資格・検定において、本学部で定める換算ポイントで5ポイント以上を有する者。 <資格・検定等>計算技術検定、技能士、ボイラー技士、色彩検定、建築CAD検定、危険物取扱者、eco検定、CAD利用技術者、高校生ものづくりコンテスト、デザインコンクール、高校生の「建築甲子園」、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に課題型はプレゼンテーションまたは実験実習<両方行う場合もある>・口頭試問)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書100点、課題型は試験100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 15名 ※理工学部の総合型選抜(11月募集)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <資格型> 次のいずれかの資格を有する者。 (1)下記の英語資格・検定試験において「CEFR A2」以上のスコア(英語4技能を対象としたもののみ有効)を有する者。 英検(CBT含む)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEIC L&R/TOEIC S&W、TOEFL iBT、ケンブリッジ英語検定、GTEC。 (2)下記のジュニアマイスター顕彰に係わる資格・検定・コンテスト等、または上記の英語資格・検定において、本学部で定める換算ポイントで5ポイント以上を有する者。 <資格・検定等>計算技術検定、技能士、ボイラー技士、色彩検定、建築CAD検定、危険物取扱者、eco検定、CAD利用技術者、高校生ものづくりコンテスト、デザインコンクール、高校生の「建築甲子園」、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に課題型はプレゼンテーションまたは実験実習<両方行う場合もある>・口頭試問)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書100点、課題型は試験100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 7名 ※理工学部の総合型選抜(オリーブ)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は入学することができる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学(含大学院)・関東学院女子短期大学のいずれかの卒業生の子女および孫。 卒業生の子女および孫とは、父母および祖父母のいずれかが卒業生で、その子および孫を指す。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<60分>、面接)→●合格発表(書類100点、試験各100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜・金沢八景キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
理工学科数理・物理コース
募集人数 | 40名 ※理工学部の総合型選抜(9月募集)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <資格型> 次のいずれかの資格を有する者。 (1)下記の英語資格・検定試験において「CEFR A2」以上のスコア(英語4技能を対象としたもののみ有効)を有する者。 英検(CBT含む)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEIC L&R/TOEIC S&W、TOEFL iBT、ケンブリッジ英語検定、GTEC。 (2)下記のジュニアマイスター顕彰に係わる資格・検定・コンテスト等、または上記の英語資格・検定において、本学部で定める換算ポイントで5ポイント以上を有する者。 <資格・検定等>計算技術検定、技能士、ボイラー技士、色彩検定、建築CAD検定、危険物取扱者、eco検定、CAD利用技術者、高校生ものづくりコンテスト、デザインコンクール、高校生の「建築甲子園」、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に課題型はプレゼンテーションまたは実験実習<両方行う場合もある>・口頭試問)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書100点、課題型は試験100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 15名 ※理工学部の総合型選抜(11月募集)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <資格型> 次のいずれかの資格を有する者。 (1)下記の英語資格・検定試験において「CEFR A2」以上のスコア(英語4技能を対象としたもののみ有効)を有する者。 英検(CBT含む)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEIC L&R/TOEIC S&W、TOEFL iBT、ケンブリッジ英語検定、GTEC。 (2)下記のジュニアマイスター顕彰に係わる資格・検定・コンテスト等、または上記の英語資格・検定において、本学部で定める換算ポイントで5ポイント以上を有する者。 <資格・検定等>計算技術検定、技能士、ボイラー技士、色彩検定、建築CAD検定、危険物取扱者、eco検定、CAD利用技術者、高校生ものづくりコンテスト、デザインコンクール、高校生の「建築甲子園」、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に課題型はプレゼンテーションまたは実験実習<両方行う場合もある>・口頭試問)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書100点、課題型は試験100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 7名 ※理工学部の総合型選抜(オリーブ)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は入学することができる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学(含大学院)・関東学院女子短期大学のいずれかの卒業生の子女および孫。 卒業生の子女および孫とは、父母および祖父母のいずれかが卒業生で、その子および孫を指す。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<60分>、面接)→●合格発表(書類100点、試験各100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜・金沢八景キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
理工学科応用化学コース
募集人数 | 40名 ※理工学部の総合型選抜(9月募集)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <資格型> 次のいずれかの資格を有する者。 (1)下記の英語資格・検定試験において「CEFR A2」以上のスコア(英語4技能を対象としたもののみ有効)を有する者。 英検(CBT含む)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEIC L&R/TOEIC S&W、TOEFL iBT、ケンブリッジ英語検定、GTEC。 (2)下記のジュニアマイスター顕彰に係わる資格・検定・コンテスト等、または上記の英語資格・検定において、本学部で定める換算ポイントで5ポイント以上を有する者。 <資格・検定等>計算技術検定、技能士、ボイラー技士、色彩検定、建築CAD検定、危険物取扱者、eco検定、CAD利用技術者、高校生ものづくりコンテスト、デザインコンクール、高校生の「建築甲子園」、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に課題型はプレゼンテーションまたは実験実習<両方行う場合もある>・口頭試問)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書100点、課題型は試験100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 15名 ※理工学部の総合型選抜(11月募集)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <資格型> 次のいずれかの資格を有する者。 (1)下記の英語資格・検定試験において「CEFR A2」以上のスコア(英語4技能を対象としたもののみ有効)を有する者。 英検(CBT含む)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEIC L&R/TOEIC S&W、TOEFL iBT、ケンブリッジ英語検定、GTEC。 (2)下記のジュニアマイスター顕彰に係わる資格・検定・コンテスト等、または上記の英語資格・検定において、本学部で定める換算ポイントで5ポイント以上を有する者。 <資格・検定等>計算技術検定、技能士、ボイラー技士、色彩検定、建築CAD検定、危険物取扱者、eco検定、CAD利用技術者、高校生ものづくりコンテスト、デザインコンクール、高校生の「建築甲子園」、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(面接。他に課題型はプレゼンテーションまたは実験実習<両方行う場合もある>・口頭試問)→●合格発表(調査書・大学入学希望理由書・学修計画書100点、面接100点。他に資格型は資格取得証明書100点、課題型は試験100点の300点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 7名 ※理工学部の総合型選抜(オリーブ)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は入学することができる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学(含大学院)・関東学院女子短期大学のいずれかの卒業生の子女および孫。 卒業生の子女および孫とは、父母および祖父母のいずれかが卒業生で、その子および孫を指す。 | ||||||||||
