AO入試・総合型選抜/専門学校[北海道]の検索結果 |
AO入試・総合型選抜/専門学校[北海道] |
検索結果31~60件を表示しています(全92件) |
札幌こども専門学校
(専修学校/北海道)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
保育科
|
||||
AO・総合 | 160 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 160 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 |
札幌スイーツ&カフェ専門学校
(専修学校/北海道)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
パティシエ・カフェ科
|
||||
AO・総合 | 80 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 80 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 80 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 80 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 |
札幌スポーツ&メディカル専門学校
(専修学校/北海道)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
アスレティックトレーナー科
|
||||
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
鍼灸科
|
||||
AO・総合 | 30 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 27 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 30 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 27 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 30 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 9/11、9/25 | |
AO・総合 | 27 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 9/11、9/25 | |
AO・総合 | 30 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 27 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
柔整科
|
||||
AO・総合 | 50 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 50 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 50 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 9/11、9/25 | |
AO・総合 | 50 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
スポーツインストラクター科
|
||||
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
スポーツトレーナー科
|
||||
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:第1次9/1~9/9、第2次9/10~9/24 | 第1次9/11、第2次9/25 | |
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
AO・総合 | 38 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 |