AO入試・総合型選抜/専門学校[九州・沖縄]の検索結果 |
AO入試・総合型選抜/専門学校[九州・沖縄] |
| 検索結果61~90件を表示しています(全113件) |
|
福岡医療秘書福祉専門学校
(専修学校/福岡)
(2026年4月 福岡医療秘書福祉&IT専門学校へ校名変更)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
WEBデザイン・ITプログラミング科
|
||||
| AO・総合 | 40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
|
介護福祉科
|
||||
| AO・総合 | 40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、第3次10/11 | |
| AO・総合 | 40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、第3次10/11 | |
| AO・総合 | 40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
| AO・総合 | 40 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う |
|
福岡ウェディング&ブライダル専門学校
(専修学校/福岡)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
ウェディングプランナー科
|
||||
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
|
ブライダルヘアメイク&ドレス科
|
||||
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次~9/14、第2次~9/28、第3次~10/11 | |
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う |
|
福岡こども専門学校
(専修学校/福岡)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
こども総合学科
|
||||
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、 第3次10/11 | |
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、第3次10/11 | |
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
| AO・総合 | 80 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
|
保育科
|
||||
| AO・総合 | 195 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、第3次10/11 | |
| AO・総合 | 195 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、 第3次10/11 | |
| AO・総合 | 195 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
| AO・総合 | 195 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う |
|
福岡ビューティーアート専門学校
(専修学校/福岡)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
エステティック科
|
||||
| AO・総合 | 30 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、第3次10/11 | |
| AO・総合 | 30 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、第3次10/11 | |
| AO・総合 | 30 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
| AO・総合 | 30 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
|
トータルビューティー科
|
||||
| AO・総合 | 72 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、第3次10/11 | |
| AO・総合 | 72 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、第3次10/11 | |
| AO・総合 | 72 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
| AO・総合 | 72 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
|
美容科
|
||||
| AO・総合 | 124 | AOエントリー期間7/1~10/24、入学願書受付期間:第1次9/1~9/12、第2次9/15~9/26、第3次9/29~10/10 | 第1次9/14、第2次9/28、第3次10/11 |