学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全84件) |
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
一般選抜[A日程]<大学入学共通テストプラス選抜> | 1教科1科目 | あり | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19、個別1/30 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜[A日程] | 3教科3科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜[B日程] | 2教科2科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜[C日程] | 3教科3科目 | なし | 2/20~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報マネジメント学科 | |||||||||||
一般選抜[A日程]<大学入学共通テストプラス選抜> | 1教科1科目 | あり | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19、個別1/30 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜[A日程] | 3教科3科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜[B日程] | 2教科2科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜[C日程] | 3教科3科目 | なし | 2/20~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 |
人文社会学群 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
人文社会学類 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 |
ビジネスキャリア学科 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 1教科1科目 | なし | 1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 1教科1科目 | なし | 2/6~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3~4教科4科目 | なし | 1/6~1/15 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3~4教科4科目 | なし | 2/13~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 1/6~1/15 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/13~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3~4教科4科目 | なし | 1/6~1/15 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3~4教科4科目 | なし | 2/13~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
地域総合学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
地域コミュニティ学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/15 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/13~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
政策デザイン学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/15 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/13~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
データサイエンス学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/15 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/13~2/18 | 共通テスト1/18~1/19 |
デザイン工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
企画構想学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(1科目利用) | 1教科1科目 | あり | 1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、個別1/31 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(2科目利用前期) | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(2科目利用後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/14~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
コミュニティデザイン学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(1科目利用) | 1教科1科目 | あり | 1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、個別1/31 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(2科目利用前期) | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(2科目利用後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/14~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。