学校名から探す
検索結果3481~3510件を表示しています(全4250件) |
人間科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
健康栄養学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(A~C日程) | 1~2教科2科目 | なし | A日程1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
B日程1/31~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
C日程3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(A~C日程) | 1~2教科2科目 | なし | A日程1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
B日程1/31~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
C日程3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(A~C日程) | 1~2教科2科目 | なし | A日程1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
B日程1/31~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
C日程3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
リハビリテーション学科義肢装具学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(A~C日程) | 1~2教科2科目 | なし | A日程1/6~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
B日程1/31~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
C日程3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 |
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
一般共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回) | 2教科2科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
学業特待共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回)※一般合格あり | 2~3教科3科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
一般共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回) | 2教科2科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
学業特待共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回)※一般合格あり | 2~3教科3科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
発達科学科児童教育専攻 | |||||||||||
一般共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回) | 2教科2科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
学業特待共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回)※一般合格あり | 2~3教科3科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
発達科学科スポーツ健康専攻 | |||||||||||
一般共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回) | 2教科2科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
学業特待共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回)※一般合格あり | 2~3教科3科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
発達科学科英語教育専攻 | |||||||||||
一般共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回) | 2教科2科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
学業特待共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回)※一般合格あり | 2~3教科3科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
発達科学科心理学専攻 | |||||||||||
一般共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回) | 2教科2科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
学業特待共通テスト単独選抜 前期(第1・2回)、後期(第1・2回)※一般合格あり | 2~3教科3科目 | なし | 前期第1回12/20~1/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期第2回1/24~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第1回2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期第2回3/3~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 |
服装学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
ファッションクリエイション学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試 1期[一般選抜]<1科目型> | 1教科1科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 1期[一般選抜]<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 2期[一般選抜]<1科目型> | 1教科1科目 | なし | 2/1~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 2期[一般選抜]<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 2/1~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
ファッション社会学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試 1期[一般選抜]<1科目型> | 1教科1科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 1期[一般選抜]<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 2期[一般選抜]<1科目型> | 1教科1科目 | なし | 2/1~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 2期[一般選抜]<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 2/1~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
造形学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
デザイン・造形学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試 1期[一般選抜]<1科目型> | 1教科1科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 1期[一般選抜]<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 2期[一般選抜]<1科目型> | 1教科1科目 | なし | 2/1~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 2期[一般選抜]<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 2/1~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
建築・インテリア学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試 1期[一般選抜]<1科目型> | 1教科1科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試 1期[一般選抜]<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。