学校名から探す
検索結果511~540件を表示しています(全1114件) |
社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会学科 | |||||||||||
一般選抜(大学入学共通テスト利用 前期)<3科目型、3科目基準点型、3科目英語民間型> | 3教科3科目 | なし | 12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(大学入学共通テスト利用 中期)<4科目型> | 4教科4科目 | なし | 1/19~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(大学入学共通テスト利用 後期)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 2/3~3/11 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(大学入学共通テスト利用 後期)<4科目型> | 4教科4科目 | なし | 2/3~3/11 | 共通テスト1/18~1/19 |
危機管理学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
危機管理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試 前期 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試 後期 | 1教科1科目 | なし | 2/26~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
動物危機管理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試 前期 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試 後期 | 1教科1科目 | なし | 2/26~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 |
商経学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
商学科 | |||||||||||
一般選抜共通テスト型(前期3科目・給費生選抜) | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(前期4科目・給費生選抜) | 4教科4科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(中期2科目、中期2科目・主体性評価型) | 2教科2科目 | あり | 2/4~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(後期2科目、後期2科目・主体性評価型) | 2教科2科目 | あり | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(後期4科目、後期4科目・主体性評価型) | 4教科4科目 | あり | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営学科 | |||||||||||
一般選抜共通テスト型(前期3科目・給費生選抜) | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(前期4科目・給費生選抜) | 4教科4科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(中期2科目、中期2科目・主体性評価型) | 2教科2科目 | あり | 2/4~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(後期2科目、後期2科目・主体性評価型) | 2教科2科目 | あり | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(後期4科目、後期4科目・主体性評価型) | 4教科4科目 | あり | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
総合政策学部2025年4月開設予定 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経済学科2025年4月設置予定 | |||||||||||
一般選抜共通テスト型(前期3科目・給費生選抜) | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(前期4科目・給費生選抜) | 4教科4科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(中期2科目、中期2科目・主体性評価型) | 2教科2科目 | あり | 2/4~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(後期2科目、後期2科目・主体性評価型) | 2教科2科目 | あり | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(後期4科目、後期4科目・主体性評価型) | 4教科4科目 | あり | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
政策情報学科 | |||||||||||
一般選抜共通テスト型(前期3科目・給費生選抜) | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(前期4科目・給費生選抜) | 4教科4科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(中期2科目、中期2科目・主体性評価型) | 2教科2科目 | あり | 2/4~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(後期2科目、後期2科目・主体性評価型) | 2教科2科目 | あり | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(後期4科目、後期4科目・主体性評価型) | 4教科4科目 | あり | 2/20~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
サービス創造学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
サービス創造学科 | |||||||||||
一般選抜共通テスト型(前期3科目・給費生選抜) | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜共通テスト型(前期4科目・給費生選抜) | 4教科4科目 | あり | 1/6~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。