学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全117件) |
シティライフ学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
シティライフ学科 | |||||||||||
共通テスト利用入学試験(I期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入学試験(II期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
子ども生活学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
子ども生活学科 | |||||||||||
共通テスト利用入学試験(I期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入学試験(II期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 |
人間福祉学科 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会福祉専攻 | |||||||||||
共通テスト利用入試(I期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(II期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
介護福祉専攻 | |||||||||||
共通テスト利用入試(I期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(II期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
食物栄養学科 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
共通テスト利用入試(I期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(II期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 |
日本文化学科 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
一般選抜(大学入学共通テスト活用型入試)<A日程> | 2教科2科目 | なし | 1/17~2/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(大学入学共通テスト活用型入試)<B日程> | 2教科2科目 | なし | 2/12~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(大学入学共通テスト活用型入試)<C日程> | 2教科2科目 | なし | 3/3~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人間教育学科 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
一般選抜(大学入学共通テスト活用型入試)<A日程> | 2教科2科目 | なし | 1/17~2/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(大学入学共通テスト活用型入試)<B日程> | 2教科2科目 | なし | 2/12~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(大学入学共通テスト活用型入試)<C日程> | 2教科2科目 | なし | 3/3~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 |
医学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
医学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 | 5教科7科目 | あり | 12/17~1/16 | 一次選考(共通テスト)1/18~1/19、二次選考:学力試験・小論文2/18、面接試験2/22 | |||||||
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 12/17~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
理学療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 12/17~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
作業療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 12/17~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
言語聴覚学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 12/17~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
視機能療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 12/17~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
放射線・情報科学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 12/17~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
医療福祉・マネジメント学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 12/17~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。