学校名から探す
検索結果511~540件を表示しています(全687件) |
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
医療技術学科臨床検査学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
救急救命学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
総合リハビリテーション学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科義肢装具学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
健康スポーツ学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
健康スポーツ学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
健康科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
心理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療栄養学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会学科地域創生学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会学科社会福祉学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
薬学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 |
商学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
商学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。