学校名から探す
検索結果601~630件を表示しています(全875件) |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
地域経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
観光経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
政治学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
日本文化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
史学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
社会学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
心理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
外国語学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
外国語学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
国際日本学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
教育文化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
初等教育学科初等教育コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
初等教育学科こども教育コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
理工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
データサイエンス学科2025年4月開設予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
総合理工学科機械・航空宇宙コース2025年4月開設予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
総合理工学科ロボティクス・AIコース2025年4月開設予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
総合理工学科情報科学コース2025年4月開設予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
総合理工学科環境バイオテクノロジーコース2025年4月開設予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 |
国際学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
観光学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
観光学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
情報通信学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
情報通信学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科4科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
政治経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
政治学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
文明学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
歴史学科日本史専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
歴史学科西洋史専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。