学校名から探す
検索結果1171~1200件を表示しています(全1381件) |
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
グローバルビジネス学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
芸創プロデュース学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
デジタルビジネス・マネジメント学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 |
工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
電子情報工学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(中期) | 4教科6科目 | なし | 1/6~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期A) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期B) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/7~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
生命環境化学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(中期) | 4教科6科目 | なし | 1/6~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期A) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期B) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/7~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
知能機械工学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(中期) | 4教科6科目 | なし | 1/6~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期A) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期B) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/7~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
電気工学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(中期) | 4教科6科目 | なし | 1/6~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期A) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期B) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/7~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
情報工学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(中期) | 4教科6科目 | なし | 1/6~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期A) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期B) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/7~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報通信工学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(中期) | 4教科6科目 | なし | 1/6~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期A) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(前期B) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期) | 1~2教科2科目 | なし | 2/7~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。