学校名から探す
検索結果1981~2010件を表示しています(全2775件) |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(前期5教科型) | 5教科5科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/21~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
総合政策学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
総合政策学科 | |||||||||||
全学統一入試(共通テスト併用型)<文系型> | 2教科2科目 | あり | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
全学統一入試(共通テスト併用型)<理系型> | 2教科2科目 | あり | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
共通テスト利用入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(前期5教科型) | 5教科5科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/21~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 |
医療経営管理学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
医療情報管理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 2教科2科目 | なし | 12/16~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/6~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 |
食料産業学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
食料産業学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 1~2教科2科目 | なし | 12/17~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 1~2教科2科目 | なし | 1/28~2/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 1~2教科2科目 | なし | 2/10~2/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(D日程) | 1~2教科2科目 | なし | 2/25~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 |
応用生命科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
生命産業ビジネス学科(文系) | |||||||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<A日程> | 2教科2科目 | なし | 1/5~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<B~D日程> | 2教科2科目 | なし | B日程2/6~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
C日程2/21~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
D日程3/6~3/18 | 共通テスト1/18~1/19 |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
都市文化デザイン学科 | |||||||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験<前期> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験<後期> | 1~2教科1~2科目 | なし | 2/3~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国際政治経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際政治経済学科 | |||||||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[2科目型]<前期> | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[3科目型]<前期> | 2~3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[2科目型]<中期> | 1~2教科2科目 | なし | 2/3~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[3科目型]<中期> | 2~3教科3科目 | なし | 2/3~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[2科目型]<後期> | 1~2教科2科目 | なし | 2/24~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[3科目型]<後期> | 2~3教科3科目 | なし | 2/24~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国際経営学科 | |||||||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[2科目型]<前期> | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[3科目型]<前期> | 2~3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[2科目型]<中期> | 1~2教科2科目 | なし | 2/3~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[3科目型]<中期> | 2~3教科3科目 | なし | 2/3~2/19 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[2科目型]<後期> | 1~2教科2科目 | なし | 2/24~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜C方式(大学入学共通テスト利用)入学試験[3科目型]<後期> | 2~3教科3科目 | なし | 2/24~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。