学校名から探す
検索結果2011~2040件を表示しています(全2775件) |
先進工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
データサイエンス学科 | |||||||||||
共通テスト利用A | 3教科4科目 | なし | 1/7~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用B | 3教科4科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用C | 3教科4科目 | なし | 2/17~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 |
経営経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト併用型入試(1期) | 2教科2科目 | あり | 1/3~1/31 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試3科目型(1~3期) | 3教科3科目 | なし | 1期1/3~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/14~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/10~3/17 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
大学入学共通テスト利用入試5科目型(1~3期) | 5教科5科目 | なし | 1期1/3~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/14~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/10~3/17 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
大学入学共通テスト併用型入試(2期) | 2教科2科目 | あり | 2/12~3/10 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/14 |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経済学科 | |||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
商学科 | |||||||||||
神戸三宮キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
健康スポーツ経営学科 | |||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
グローバルビジネス学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
芸創プロデュース学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
福岡キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
デジタルビジネス・マネジメント学科 | |||||||||||
東京渋谷キャンパス 共通テスト利用型入試(1~3期) | 2教科2科目 | なし | 1期12/20~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/10~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/3~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 |
家政学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
家政経済学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期3科目型) | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期5科目型) | 5教科5科目 | なし | 1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/10~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人間社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
現代社会学科 | |||||||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期3科目型) | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期5科目型) | 5教科5科目 | なし | 1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/10~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型>[法曹コースを含む] | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型>[法曹コースを含む] | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
政治経済学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
新聞学科 | |||||||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜 C共通テスト利用方式<4教科型> | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。