学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全49件) |
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
経営学科 | ||||||||||||||
一般選抜[A日程]<3科目選抜> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 1/30 | |||||||||||
特別選抜(特待生選抜)[一般選抜3科目型] | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 1/30 | |||||||||||
一般選抜[B日程]<2科目型> | 2教科2科目 | 2/1~2/20 | 2/27 | |||||||||||
一般選抜[B日程]<探究型> | 2教科2科目 | 2/1~2/20 | 2/27 | |||||||||||
一般選抜[C日程] | 2教科2科目 | 2/20~3/7 | 3/12 | |||||||||||
情報マネジメント学科 | ||||||||||||||
一般選抜[A日程]<3科目選抜> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 1/30 | |||||||||||
特別選抜(特待生選抜)[一般選抜3科目型] | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 1/30 | |||||||||||
一般選抜[B日程]<2科目型> | 2教科2科目 | 2/1~2/20 | 2/27 | |||||||||||
一般選抜[B日程]<探究型> | 2教科2科目 | 2/1~2/20 | 2/27 | |||||||||||
一般選抜[C日程] | 2教科2科目 | 2/20~3/7 | 3/12 |
人文社会学群 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人文社会学類 | ||||||||||||||
一般選抜(前期) | 2教科2科目 | 1/6~1/20 | 2/6 | |||||||||||
一般選抜(後期) | 2/4~2/20 | 3/5 |
ビジネスキャリア学科 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
一般選抜I期(全学科統一) | 1教科1科目 | 1/6~1/23 | 2/1 | |||||||||||
一般選抜II期(全学科統一) | 1教科1科目 | 2/6~2/13 | 2/22 |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
経済学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 2/1 | |||||||||||
東日本地域別スカラシップ選抜 ※一般選抜(前期A日程)への出願必須 | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 一般選抜(前期A日程)2/1 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 1~2教科1~2科目 | 2/13~2/18 | 3/4 | |||||||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
経営学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 2/1 | |||||||||||
東日本地域別スカラシップ選抜 ※一般選抜(前期A日程)への出願必須 | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 一般選抜(前期A日程)2/1 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 1~2教科1~2科目 | 2/13~2/18 | 3/4 | |||||||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
法律学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 2/1 | |||||||||||
東日本地域別スカラシップ選抜 ※一般選抜(前期A日程)への出願必須 | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 一般選抜(前期A日程)2/1 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 1~2教科1~2科目 | 2/13~2/18 | 3/4 | |||||||||||
地域総合学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
地域コミュニティ学科 | ||||||||||||||
一般選抜(前期A日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 2/1 | |||||||||||
東日本地域別スカラシップ選抜 ※一般選抜(前期A日程)への出願必須 | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 一般選抜(前期A日程)2/1 | |||||||||||
一般選抜(前期B日程) | 3教科3科目 | 1/6~1/15 | 2/2 | |||||||||||
一般選抜(後期日程) | 1~2教科1~2科目 | 2/13~2/18 | 3/4 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。